Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Dardanelos suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Dardanelos en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Dardanelos .
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MS Europa | 18:00 | 00:00 | |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Queen Victoria | 18:00 | 21:30 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Queen Victoria | 05:00 | 00:00 | |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
| 03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | P&O Aurora | 18:00 | 21:30 | |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | P&O Aurora | 05:00 | 12:00 | |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Queen Victoria | 16:00 | 23:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Dardanelos .
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Canakkale en Turquía | 5,97 km |
| Bozcaada en Turquía | 52,25 km |
| Lesbos en Grecia | 104,55 km |
| Myrina en Grecia | 119,38 km |
| Dikili en Turquía | 131,93 km |
| Limenas Thasou en Grecia | 156,71 km |
| Athos en Grecia | 176,06 km |
| Kavala en Grecia | 186,81 km |
| Lemnos en Grecia | 196,55 km |
| Quíos en Grecia | 205,00 km |
| Esmirna en Turquía | 207,59 km |
| Cesme en Turquía | 208,73 km |
| Mudanya en Turquía | 214,06 km |
| Estambul en Turquía | 235,48 km |
| Bósforo en Turquía | 247,73 km |
| Skopelos en Grecia | 258,19 km |
| Kusadasi en Turquía | 270,44 km |
| Burgas en búlgaro | 271,19 km |
| Skiathos en Grecia | 274,37 km |
| Samos en Grecia | 276,44 km |
| Ikaria en Grecia | 290,54 km |
| Nessebar en búlgaro | 294,87 km |
| Salónica en Grecia | 296,57 km |
