Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Canal de Suez suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Canal de Suez en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Canal de Suez.
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Emerald Kaia | 00:00 | 00:00 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | MSC Armonia | 19:00 | 19:15 | |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | MSC Armonia | 15:00 | 15:15 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.09.2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Norwegian Sun | 00:00 | 00:00 | |
| 24.10.2027 Sunday, 24. Oct. 2027 | MSC Sinfonia | 22:30 | 23:00 | |
| 25.10.2027 Monday, 25. Oct. 2027 | MSC Sinfonia | 16:30 | 17:00 | |
| 09.04.2028 Sunday, 09. Apr. 2028 | MSC Sinfonia | 19:00 | 19:15 | |
| 10.04.2028 Monday, 10. Apr. 2028 | MSC Sinfonia | 15:00 | 15:15 | |
| 23.04.2028 Sunday, 23. Apr. 2028 | MSC Magnifica | 21:00 | 21:15 | |
| 24.04.2028 Monday, 24. Apr. 2028 | MSC Magnifica | 15:00 | 15:15 | |
| 12.05.2028 Friday, 12. May 2028 | Crystal Symphony | 00:00 | 00:00 | |
| 12.10.2028 Thursday, 12. Oct. 2028 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
| 07.11.2028 Tuesday, 07. Nov. 2028 | EXPLORA IV | 00:15 | 00:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Canal de Suez.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Puerto Said en Egipto | 47,25 km |
| Suez en Egipto | 99,52 km |
| Ain Sukhna en Egipto | 134,35 km |
| Alejandría en Egipto | 232,87 km |
| Ashdod - Jerusalén en Israel | 245,80 km |
| Calle Eilat en Israel | 289,86 km |
| Aqaba en Jordania | 295,85 km |
