Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Canal de Suez suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Canal de Suez en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Canal de Suez.
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | 00:00 | 00:00 | |
| 14.04.2027 Wednesday, 14. Apr. 2027 | Emerald Kaia | 00:00 | 00:00 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 10.09.2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Norwegian Sun | 00:00 | 00:00 | |
| 24.10.2027 Sunday, 24. Oct. 2027 | MSC Sinfonia | 22:30 | 00:00 | |
| 25.10.2027 Monday, 25. Oct. 2027 | MSC Sinfonia | 16:30 | 17:00 | |
| 16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
| 29.11.2027 Monday, 29. Nov. 2027 | MSC World Europa | 19:00 | 00:00 | |
| 30.11.2027 Tuesday, 30. Nov. 2027 | MSC World Europa | 15:00 | 15:30 | |
| 17.01.2028 Monday, 17. Jan. 2028 | EXPLORA V | 00:15 | 00:30 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | EXPLORA I | 16:30 | 17:00 | |
| 19.03.2028 Sunday, 19. Mar. 2028 | EXPLORA V | 16:30 | 17:00 | |
| 13.04.2028 Thursday, 13. Apr. 2028 | MSC World Europa | 21:00 | 00:00 | |
| 14.04.2028 Friday, 14. Apr. 2028 | MSC World Europa | 15:00 | 15:15 | |
| 23.04.2028 Sunday, 23. Apr. 2028 | MSC Magnifica | 21:00 | 00:00 | |
| 24.04.2028 Monday, 24. Apr. 2028 | MSC Magnifica | 15:00 | 15:15 | |
| 02.05.2028 Tuesday, 02. May 2028 | Silver Shadow | 04:30 | 18:00 | |
| 12.05.2028 Friday, 12. May 2028 | Crystal Symphony | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Canal de Suez.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Puerto Said en Egipto | 47,25 km |
| Suez en Egipto | 99,52 km |
| Ain Sukhna en Egipto | 134,35 km |
| Alejandría en Egipto | 232,87 km |
| Ashdod - Jerusalén en Israel | 245,80 km |
| Calle Eilat en Israel | 289,86 km |
| Aqaba en Jordania | 295,85 km |
