Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Canal de Suez suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Canal de Suez en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Canal de Suez.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Star Clipper | 00:00 | 00:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | SH Diana | 00:00 | 00:00 | |
15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | MSC Euribia | 19:00 | 19:30 | |
16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | MSC Euribia | 15:00 | 15:30 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MSC Magnifica | 19:00 | 19:15 | |
28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | MSC Magnifica | 15:00 | 15:15 | |
29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Silver Dawn | 04:00 | 18:00 | |
07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | MSC Opera | 19:00 | 19:15 | |
08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | MSC Opera | 15:00 | 15:15 | |
14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Crystal Serenity | 01:00 | 01:00 | |
28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | 00:00 | 00:00 | |
16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | MSC World Europa | 19:00 | 19:30 | |
17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | MSC World Europa | 15:00 | 15:30 | |
20.11.2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Silver Muse | 03:30 | 17:00 | |
03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | EXPLORA II | 00:15 | 00:30 | |
21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | EXPLORA II | 16:30 | 17:00 | |
15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC World Europa | 21:00 | 21:15 | |
15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Muse | 04:30 | 18:00 | |
16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | MSC World Europa | 15:00 | 15:15 | |
29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
02.05.2028 Tuesday, 02. May 2028 | Silver Shadow | 04:30 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Canal de Suez.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Puerto Said en Egipto | 47,25 km |
Suez en Egipto | 99,52 km |
Ain Sukhna en Egipto | 134,35 km |
Alejandría en Egipto | 232,87 km |
Ashdod - Jerusalén en Israel | 245,80 km |
Calle Eilat en Israel | 289,86 km |
Aqaba en Jordania | 295,85 km |