Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Canal de Suez suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Canal de Suez en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Canal de Suez.
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Crystal Serenity | 00:00 | 00:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | 00:00 | 00:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | MSC Armonia | 19:00 | 19:15 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | MSC Armonia | 15:00 | 15:15 | |
| 16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | MSC World Europa | 19:00 | 19:30 | |
| 17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | MSC World Europa | 15:00 | 15:30 | |
| 20.11.2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Silver Muse | 03:30 | 17:00 | |
| 03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | EXPLORA II | 00:15 | 00:30 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | EXPLORA II | 16:30 | 17:00 | |
| 13.04.2027 Tuesday, 13. Apr. 2027 | Emerald Kaia | 00:00 | 00:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC World Europa | 21:00 | 21:15 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Muse | 04:30 | 18:00 | |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | MSC World Europa | 15:00 | 15:15 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | MSC Armonia | 19:00 | 19:15 | |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | MSC Armonia | 15:00 | 15:15 | |
| 29.06.2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
| 17.01.2028 Monday, 17. Jan. 2028 | EXPLORA V | 00:15 | 00:30 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | EXPLORA I | 16:30 | 17:00 | |
| 19.03.2028 Sunday, 19. Mar. 2028 | EXPLORA V | 16:30 | 17:00 | |
| 02.05.2028 Tuesday, 02. May 2028 | Silver Shadow | 04:30 | 18:00 | |
| 12.05.2028 Friday, 12. May 2028 | Crystal Symphony | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Canal de Suez.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Puerto Said en Egipto | 47,25 km |
| Suez en Egipto | 99,52 km |
| Ain Sukhna en Egipto | 134,35 km |
| Alejandría en Egipto | 232,87 km |
| Ashdod - Jerusalén en Israel | 245,80 km |
| Calle Eilat en Israel | 289,86 km |
| Aqaba en Jordania | 295,85 km |
