Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Río Rey Jorge suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Río Rey Jorge en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Río Rey Jorge.
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Silver Cloud | 12:30 | 18:00 | |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 17:00 | |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Silver Cloud | 13:30 | 18:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 13.07.2026 Monday, 13. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 11:30 | 19:30 | |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 17:00 | |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 06.08.2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 06.08.2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Río Rey Jorge.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Bahía de Vansittart en australia | 112,17 km |
| Isla del Tarro en australia | 120,70 km |
| Wyndham en australia | 182,21 km |
| Meseta de Mitchell en australia | 198,04 km |
| Bahía Swift en australia | 200,23 km |
| Isla Bigge en australia | 243,41 km |
| Bahía de Careening en australia | 279,94 km |
