Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Río Hunter suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Río Hunter en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Río Hunter.
| Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 18:00 | |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 17:30 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 08:00 | 18:00 | |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 05:00 | 18:00 | |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 08:00 | 18:00 | |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:30 | 18:00 | |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 05:30 | 18:00 | |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 05:00 | 18:00 | |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:00 | |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 07:00 | 18:00 | |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 05:45 | 18:00 | |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Silver Cloud | 06:30 | 18:00 | |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | LE SOLEAL | 05:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Río Hunter.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Newcastle en australia | 1,64 km |
| Sydney en australia | 118,80 km |
