Aunque este "puerto" se incluye en muchos itinerarios de cruceros, Río Hunter suele ser más bien un paso que un puerto regular donde el barco atraca y los pasajeros pueden desembarcar. Sin embargo, un paso es especial porque a menudo ofrece una vista única que se puede disfrutar. En consecuencia, aquí solo tenemos un consejo para ti: Disfruta de tu tiempo a bordo y saborea la vista al máximo.
¿Le gustaría viajar a Río Hunter en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Río Hunter.
Fecha | Barco | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.06.2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Silver Cloud | 09:00 | 19:00 | |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Silver Cloud | 06:30 | 17:30 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Silver Cloud | 06:30 | 18:30 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Silver Cloud | 10:00 | 18:30 | |
05.09.2025 Friday, 05. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Silver Cloud | 12:00 | 18:00 | |
24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 00:00 | |
08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Río Hunter.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Newcastle en australia | 1,64 km |
Sydney en australia | 118,80 km |