Gustavia es una ciudad y puerto de la isla de San Bartolomé en las Antillas Francesas. Fue nombrada así en honor al rey Gustav III de Suecia por los suecos que fundaron la ciudad en el siglo XVIII. Hoy en día, Gustavia es uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. La ciudad cuenta con una arquitectura encantadora con edificios de colores pastel, calles de adoquines y antiguas fortificaciones. Su puerto es uno de los más bellos del mundo y es visitado por barcos de lujo de todo el mundo.
El centro de Gustavia es un mercado en el que se pueden encontrar algunas de las mejores tiendas de alta costura y joyas del Caribe. También es uno de los mejores lugares para disfrutar de la comida francesa: desde pasteles y panes recién horneados hasta mariscos y vino francés. Los turistas pueden disfrutar del sol y la playa en las cercanas playas de Shell Beach, Gouverneur Beach y St. Jean Beach. Además, la ciudad es sede de algunos de los festivales más populares del Caribe, como el Festival de Comida y Vino de San Bartolomé y el Mar Azul Vintage Music Festival.
Experimenta Gustavia con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Gustavia. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Gustavia en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Gustavia.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | LE PONANT | 32 | 08:00 | 23:00 | |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 22:00 | |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 22:00 | |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 | 22:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 09:00 | 20:00 | |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 | 23:00 | |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 22:00 | |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 23:00 | |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | LE PONANT | 32 | 08:00 | 23:00 | |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 08:00 | 23:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 23:00 | |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 22:00 | |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 | 22:00 | |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 23:00 | |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Gustavia.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
