Funchal es la capital de Madeira, una hermosa isla portuguesa situada en el Océano Atlántico. La ciudad es famosa por su hermoso paisaje, su rica historia, sus impresionantes jardines y su deliciosa gastronomía. Con una población de alrededor de 100,000 personas, es el centro económico y cultural de Madeira.
La ciudad es conocida por sus flores exóticas y por sus jardines botánicos, siendo uno de los más famosos el Jardín Botánico de Funchal. Otra atracción popular es el Mercado dos Lavradores, donde los visitantes pueden conocer y degustar la gran variedad de frutas, verduras y pescado frescos. La catedral de Funchal es un impresionante monumento histórico y arquitectónico, que data del siglo XV. En el centro histórico de la ciudad, los visitantes pueden disfrutar de los edificios coloniales y de los hermosos y estrechos callejones empedrados. Además, Funchal es conocida por sus importantes festivales, como el Carnaval, que atrae a una gran cantidad de personas cada año.
Experimenta Funchal - Madeira con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Funchal - Madeira. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Funchal en Madeira, Portugal, disfruta de un clima templado y agradable durante todo el año, con temperaturas suaves en invierno y verano. En invierno, las temperaturas promedian alrededor de los 17°C, con algunas noches frías. En primavera, las temperaturas aumentan a un promedio de 20°C. El verano es cálido, con temperaturas promedio de 25°C. El otoño es similar a la primavera, con temperaturas promedio de 20°C. La lluvia es común durante todo el año, aunque las precipitaciones son más altas durante los meses de invierno.
Nuestro pronóstico del tiempo para Funchal - Madeira ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 20.01.2026 | max: 12,4 °C min: 9 °C |
9,7 m/s 28,8 m/s |
70,9 % 24,1 m |
78,9 % 1.026 hPa |
08:09:04 18:29:06 |
|
| 21.01.2026 21.01.2026 | max: 16,0 °C min: 10.5 °C |
9,4 m/s 39,2 m/s |
84,3 % 7,5 m |
81,8 % 1.021 hPa |
08:08:42 18:30:03 |
|
| 22.01.2026 22.01.2026 | max: 16,7 °C min: 13.4 °C |
9,0 m/s 36,4 m/s |
85,6 % 14,9 m |
81,0 % 1.018 hPa |
08:08:18 18:30:59 |
|
| 23.01.2026 23.01.2026 | max: 14,0 °C min: 9.8 °C |
12,2 m/s 45,0 m/s |
41,0 % 19,1 m |
71,7 % 1.019 hPa |
08:07:53 18:31:56 |
|
| 24.01.2026 24.01.2026 | max: 11,7 °C min: 5.7 °C |
14,8 m/s 51,1 m/s |
15,9 % 24,1 m |
72,6 % 1.025 hPa |
08:07:25 18:32:54 |
|
| 25.01.2026 25.01.2026 | max: 12,5 °C min: 5.1 °C |
7,1 m/s 11,8 m/s |
29,3 % 20,1 m |
83,7 % 1.029 hPa |
08:06:57 18:33:51 |
|
| 26.01.2026 26.01.2026 | max: 16,4 °C min: 8.7 °C |
8,3 m/s 13,3 m/s |
50,5 % 7,0 m |
91,1 % 1.028 hPa |
08:06:26 18:34:48 |
|
| 27.01.2026 27.01.2026 | max: 16,5 °C min: 11 °C |
4,3 m/s 6,8 m/s |
42,1 % 15,7 m |
88,5 % 1.029 hPa |
08:05:54 18:35:45 |
|
| 28.01.2026 28.01.2026 | max: 17,6 °C min: 9.5 °C |
4,0 m/s 4,0 m/s |
4,8 % 23,3 m |
78,6 % 1.029 hPa |
08:05:20 18:36:43 |
|
| 29.01.2026 29.01.2026 | max: 16,8 °C min: 9 °C |
5,8 m/s 5,4 m/s |
11,1 % 19,5 m |
81,1 % 1.028 hPa |
08:04:45 18:37:40 |
|
| 30.01.2026 30.01.2026 | max: 16,6 °C min: 9.1 °C |
10,3 m/s 14,6 m/s |
79,4 % 17,8 m |
81,1 % 1.026 hPa |
08:04:08 18:38:37 |
|
| 31.01.2026 31.01.2026 | max: 14,6 °C min: 6.9 °C |
13,2 m/s 21,2 m/s |
12,7 % 21,2 m |
74,9 % 1.024 hPa |
08:03:30 18:39:34 |
|
| 01.02.2026 01.02.2026 | max: 11,6 °C min: 5.4 °C |
13,7 m/s 21,2 m/s |
29,9 % 22,2 m |
78,4 % 1.025 hPa |
08:02:50 18:40:31 |
|
| 02.02.2026 02.02.2026 | max: 14,5 °C min: 5.4 °C |
9,7 m/s 17,3 m/s |
45,1 % 18,2 m |
79,6 % 1.022 hPa |
08:02:09 18:41:28 |
¿Le gustaría viajar a Funchal - Madeira en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Funchal - Madeira.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 07:00 | 17:00 | |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 22:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 10:00 | 00:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 00:01 | 18:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 00:00 | 18:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 07:00 | 00:00 | |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 00:00 | 14:00 | |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 08:00 | 17:00 | |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 07:00 | 17:00 | |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 10:00 | 00:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 00:00 | 18:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 08:00 | 21:00 | |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 13:00 | 23:59 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 22:00 | |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 | 18:00 | |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 07:00 | 00:00 | |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 00:00 | 14:00 | |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 07:00 | 17:00 | |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 22:00 | |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 10:00 | 00:00 | |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 00:00 | 18:00 | |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 07:00 | 17:00 | |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 22:00 | |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:00 | 22:00 | |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 07:00 | 00:00 | |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 00:00 | 14:00 | |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | MSC Musica | 2550 - 3060 | 09:00 | 17:00 | |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Costa Fortuna | 2698 - 3470 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | AIDAcosma | 5400 - 6600 | 07:00 | 23:00 | |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | P&O Azura | 3100 - 3737 | 08:00 | 22:00 | |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 10:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Experimenta Funchal - Madeira en vivo y en tiempo real con nuestra selección de cámaras web de transmisión en vivo. Ten en cuenta que los respectivos streamers son responsables del contenido de las transmisiones de video.
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Islas Desertas en Portugal | 48,01 km |
| Porto Santo en Portugal | 66,76 km |
