Nagoya, la cuarta ciudad más grande de Japón, se encuentra en la prefectura de Aichi. Una de las atracciones más famosas de Nagoya es el castillo de Nagoya, que fue construido en el siglo XVII y renovado recientemente. Este castillo también es conocido por su historia interesante, como el hecho de que fue uno de los pocos castillos japoneses que sobrevivieron a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Además, en este castillo se encuentra un museo que explica la historia de la ciudad.
Otro hecho interesante sobre Nagoya es su conexión con la industria automotriz en Japón. En Nagoya se encuentra la sede de Toyota, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, y la empresa ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la economía local. También es posible visitar el Museo Toyota, que cuenta la historia de la empresa y muestra su evolución a lo largo de los años. En resumen, Nagoya combina una rica historia con una visión moderna de la industria japonesa, lo que la convierte en un destino turístico atractivo y diverso.
Experimenta Nagoya con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Nagoya. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Nagoya tiene un clima templado y suave con una amplia gama de temperaturas durante las cuatro estaciones. El invierno es generalmente frío con algunas nevadas, mientras que la primavera es cálida y húmeda. El verano es caluroso y húmedo con temperaturas altas, mientras que el otoño es suave con temperaturas agradables. La precipitación es moderada durante todo el año.
Nuestro pronóstico del tiempo para Nagoya ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 14,1 °C min: 5.4 °C |
24,8 m/s 37,4 m/s |
57,3 % 24,1 m |
54,7 % 1.015 hPa |
06:38:05 17:35:27 |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 9,9 °C min: 2.7 °C |
19,4 m/s 34,6 m/s |
49,8 % 24,1 m |
42,6 % 1.020 hPa |
06:36:59 17:36:25 |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 12,4 °C min: 5.2 °C |
25,6 m/s 42,5 m/s |
42,7 % 24,1 m |
51,7 % 1.016 hPa |
06:35:52 17:37:22 |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 9,4 °C min: 2.2 °C |
20,9 m/s 40,3 m/s |
8,3 % 24,1 m |
38,5 % 1.019 hPa |
06:34:44 17:38:20 |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 9,5 °C min: 1.8 °C |
8,6 m/s 14,8 m/s |
90,5 % 24,1 m |
32,3 % 1.018 hPa |
06:33:36 17:39:17 |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 14,7 °C min: 3.7 °C |
11,2 m/s 21,6 m/s |
7,9 % 24,1 m |
37,8 % 1.017 hPa |
06:32:26 17:40:14 |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 15,4 °C min: 5.5 °C |
11,2 m/s 24,2 m/s |
30,0 % 24,1 m |
51,3 % 1.023 hPa |
06:31:15 17:41:10 |
|
| 23.02.2026 23.02.2026 | max: 15,6 °C min: 9.6 °C |
25,2 m/s 48,2 m/s |
95,3 % 24,0 m |
69,0 % 1.020 hPa |
06:30:03 17:42:06 |
|
| 24.02.2026 24.02.2026 | max: 8,5 °C min: 3.4 °C |
16,9 m/s 26,6 m/s |
100,0 % 12,9 m |
87,1 % 1.019 hPa |
06:28:51 17:43:02 |
|
| 25.02.2026 25.02.2026 | max: 9,3 °C min: 2.2 °C |
21,6 m/s 28,1 m/s |
85,9 % 24,1 m |
58,0 % 1.021 hPa |
06:27:37 17:43:57 |
|
| 26.02.2026 26.02.2026 | max: 10,6 °C min: 1.4 °C |
17,6 m/s 26,6 m/s |
68,6 % 24,1 m |
51,4 % 1.024 hPa |
06:26:23 17:44:52 |
|
| 27.02.2026 27.02.2026 | max: 10,0 °C min: 2.4 °C |
23,0 m/s 38,9 m/s |
25,7 % 24,1 m |
51,5 % 1.023 hPa |
06:25:08 17:45:47 |
|
| 28.02.2026 28.02.2026 | max: 10,0 °C min: 1.2 °C |
28,8 m/s 39,2 m/s |
7,5 % 24,1 m |
48,9 % 1.019 hPa |
06:23:52 17:46:41 |
|
| 01.03.2026 01.03.2026 | max: 8,1 °C min: 1.6 °C |
36,0 m/s 50,4 m/s |
23,5 % 24,1 m |
47,5 % 1.013 hPa |
06:22:35 17:47:35 |
¿Le gustaría viajar a Nagoya en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Nagoya.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 07:30 | 16:30 | |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 10:30 | 18:30 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 10:30 | 19:30 | |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 18:00 | |
| 28.10.2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 17:00 | |
| 01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 02.11.2026 Monday, 02. Nov. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 10.11.2026 Tuesday, 10. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 14.11.2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 28.11.2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 26.02.2027 Friday, 26. Feb. 2027 | Navigator of the Seas | 3348 - 4018 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.03.2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 17:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 19.03.2027 Friday, 19. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 21.03.2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 25.03.2027 Thursday, 25. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 31.03.2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 15:00 | |
| 01.04.2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 17:00 | |
| 08.04.2027 Thursday, 08. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 11.04.2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 12:00 | 17:00 | |
| 12.04.2027 Monday, 12. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 17:00 | |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Crystal Serenity | 740 | 09:00 | 18:00 | |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 09:00 | 17:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Navigator of the Seas | 3348 - 4018 | 08:00 | 17:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 17.06.2027 Thursday, 17. Jun. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 08.07.2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 25.07.2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 16.08.2027 Monday, 16. Aug. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 | 21:00 | |
| 28.08.2027 Saturday, 28. Aug. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
| 12.10.2027 Tuesday, 12. Oct. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 16:00 | |
| 15.10.2027 Friday, 15. Oct. 2027 | EXPLORA III | 128 | 07:00 | 17:00 | |
| 15.10.2027 Friday, 15. Oct. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 15:30 | |
| 27.10.2027 Wednesday, 27. Oct. 2027 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 16:00 | |
| 27.10.2027 Wednesday, 27. Oct. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 15:00 | |
| 01.11.2027 Monday, 01. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 16:00 | |
| 06.11.2027 Saturday, 06. Nov. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 09:00 | 16:00 | |
| 16.11.2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 20.11.2027 Saturday, 20. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 01.02.2028 Tuesday, 01. Feb. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 16:00 | |
| 03.03.2028 Friday, 03. Mar. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 16:00 | |
| 06.03.2028 Monday, 06. Mar. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 11.03.2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 07:00 | 16:00 | |
| 17.03.2028 Friday, 17. Mar. 2028 | Celebrity Solstice | 2850 - 3420 | 09:00 | 21:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Nagoya.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Toba en Japón | 78,06 km |
| Tsuruga en Japón | 92,77 km |
| Kioto en Japón | 105,27 km |
| Omaezaki en Japón | 126,73 km |
| Maizuru en Japón | 141,73 km |
| Barrio de Shimizu en Japón | 145,20 km |
| Sakai en Japón | 146,40 km |
| Osaka en Japón | 150,44 km |
| Kanazawa en Japón | 155,08 km |
| Kumano en Japón | 161,61 km |
| Kobe en Japón | 165,25 km |
| Toyama en Japón | 170,66 km |
| Shingu en Japón | 182,41 km |
| Wakayama en Japón | 191,19 km |
| Himeji en Japón | 206,36 km |
| Izu-Oshima en Japón | 231,17 km |
| Tokushima en Japón | 248,11 km |
| Tokio en Japón | 249,56 km |
| Tokio en Japón | 258,58 km |
| Miyake-Jima en Japón | 268,49 km |
| Takamtsu en Japón | 277,38 km |
| Okayama en Japón | 278,54 km |
| Tamano en Japón | 280,84 km |
