Kochi es una ciudad histórica situada en la isla de Shikoku, en Japón. Fue fundada en el siglo XVII y ha sido un importante centro comercial desde entonces. La ciudad es famosa por su arquitectura tradicional, que incluye el castillo de Kochi, el templo Chikurinji y el famoso santuario Katsurahama. Además de su rica historia, Kochi es conocida por su deliciosa comida, que incluye platos famosos como el katsuo no tataki (atún en escabeche) y el yuzu-kosho (pasta de chile y cítricos).
En cuanto a datos interesantes, Kochi tiene una población de alrededor de 335,000 habitantes y se encuentra en la costa sur de Shikoku, frente al océano Pacífico. Además, la ciudad es famosa por sus festivales de verano, incluyendo el Yosakoi Matsuri, un festival de danza en el que los participantes usan trajes tradicionales y bailan al ritmo de tambores y música electrónica. En general, Kochi es una ciudad fascinante para visitar y ofrece una mezcla única de historia, cultura y cocina deliciosa.
Experimenta Kochi con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Kochi. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Kochi en Japón tiene un clima templado con una primavera cálida y húmeda, un verano caluroso y húmedo, un otoño fresco y húmedo y un invierno suave. Las temperaturas promedio durante el año varían entre los 8°C y los 25°C, con una media anual de 17°C. Las lluvias son abundantes durante todo el año, con un promedio anual de 1.400 mm.
Nuestro pronóstico del tiempo para Kochi ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 08.07.2025 | max: 29,6 °C min: 25.4 °C |
14,4 m/s 15,8 m/s |
30,6 % 22,5 m |
79,8 % 1.007 hPa |
05:02:47 19:19:05 |
|
09.07.2025 09.07.2025 | max: 29,0 °C min: 24.6 °C |
19,1 m/s 23,4 m/s |
10,8 % 22,4 m |
78,9 % 1.009 hPa |
05:03:19 19:18:51 |
|
10.07.2025 10.07.2025 | max: 29,6 °C min: 24.3 °C |
25,2 m/s 36,0 m/s |
38,2 % 21,0 m |
78,7 % 1.009 hPa |
05:03:52 19:18:35 |
|
11.07.2025 11.07.2025 | max: 29,5 °C min: 24.6 °C |
24,1 m/s 36,0 m/s |
95,0 % 21,4 m |
78,7 % 1.006 hPa |
05:04:25 19:18:17 |
|
12.07.2025 12.07.2025 | max: 27,5 °C min: 25.4 °C |
23,4 m/s 38,2 m/s |
99,6 % 11,6 m |
87,6 % 1.003 hPa |
05:04:59 19:17:57 |
|
13.07.2025 13.07.2025 | max: 26,0 °C min: 25.5 °C |
34,6 m/s 52,2 m/s |
100,0 % 5,5 m |
93,4 % 1.000 hPa |
05:05:34 19:17:36 |
|
14.07.2025 14.07.2025 | max: 30,9 °C min: 25.4 °C |
19,1 m/s 33,8 m/s |
57,3 % 21,5 m |
79,6 % 997 hPa |
05:06:10 19:17:14 |
|
15.07.2025 15.07.2025 | max: 33,6 °C min: 25 °C |
12,5 m/s 23,0 m/s |
20,4 % 24,1 m |
71,8 % 990 hPa |
05:06:46 19:16:50 |
|
16.07.2025 16.07.2025 | max: 32,0 °C min: 25.5 °C |
16,2 m/s 30,6 m/s |
73,4 % 24,1 m |
73,2 % 988 hPa |
05:07:22 19:16:24 |
|
17.07.2025 17.07.2025 | max: 28,5 °C min: 25.1 °C |
35,8 m/s 61,7 m/s |
73,4 % 14,3 m |
88,9 % 992 hPa |
05:08:00 19:15:57 |
|
18.07.2025 18.07.2025 | max: 27,4 °C min: 26.1 °C |
46,1 m/s 72,7 m/s |
84,2 % 8,6 m |
89,9 % 1.000 hPa |
05:08:38 19:15:28 |
|
19.07.2025 19.07.2025 | max: 30,8 °C min: 26.2 °C |
37,6 m/s 76,9 m/s |
38,4 % 24,1 m |
67,8 % 1.002 hPa |
05:09:16 19:14:57 |
|
20.07.2025 20.07.2025 | max: 26,8 °C min: 25.8 °C |
42,8 m/s 78,5 m/s |
100,0 % 22,9 m |
81,4 % 996 hPa |
05:09:55 19:14:25 |
¿Le gustaría viajar a Kochi en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Kochi.
Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 09:00 | 18:00 | |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 23:59 | |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 18:00 | |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 17:00 | |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 10:00 | 18:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
10.10.2025 Friday, 10. Oct. 2025 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 17:00 | |
10.10.2025 Friday, 10. Oct. 2025 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Silver Moon | 576 - 691 | 12:00 | 19:00 | |
15.10.2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 18:00 | |
17.10.2025 Friday, 17. Oct. 2025 | Discovery Princess | 3668 - 4402 | 08:00 | 17:00 | |
21.10.2025 Tuesday, 21. Oct. 2025 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
22.10.2025 Wednesday, 22. Oct. 2025 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
01.11.2025 Saturday, 01. Nov. 2025 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:00 | 19:00 | |
13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 09:00 | 19:00 | |
18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:00 | |
12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 | 18:00 | |
14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:00 | 18:00 | |
15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 07:00 | 16:00 | |
18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 07:00 | 18:00 | |
20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 17:00 | |
27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 09:00 | 19:00 | |
01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 18:00 | |
08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 07:00 | 16:00 | |
12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 10:00 | 18:00 | |
12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 21:00 | |
21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 09:00 | 18:00 | |
22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 18:00 | |
25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 19:00 | |
06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Kochi.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Mar Interior de Seto en Japón | 61,57 km |
Matsuyama en Japón | 82,01 km |
Uwajima en Japón | 97,40 km |
Takamtsu en Japón | 99,30 km |
Tokushima en Japón | 110,46 km |
Tamano en Japón | 110,56 km |
Okayama en Japón | 127,01 km |
Hiroshima en Japón | 135,04 km |
Miyajima en Japón | 137,98 km |
Wakayama en Japón | 168,39 km |
Himeji en Japón | 175,49 km |
Beppu en Japón | 191,60 km |
Kobe en Japón | 198,30 km |
Osaka en Japón | 210,28 km |
Sakai en Japón | 212,34 km |
Hososhima en Japón | 214,34 km |
Hagi en Japón | 217,89 km |
Sakaiminato en Japón | 221,85 km |
Shingu en Japón | 228,79 km |
Nagato en Japón | 234,98 km |
Kumano en Japón | 240,56 km |
Sala Moji en Japón | 241,45 km |
Calle Kanmon en Japón | 242,62 km |
Shimonoseki en Japón | 243,29 km |
Kitakyushu en Japón | 248,08 km |
Kioto en Japón | 261,47 km |
Miyazaki en Japón | 269,53 km |
Maizuru en Japón | 272,55 km |
Kumamoto en Japón | 275,70 km |
Fukuoka en Japón | 289,76 km |
Islas Oki en Japón | 292,50 km |
Aburatsu en Japón | 296,52 km |
Yatsushiro en Japón | 296,84 km |