Ravenna è una città italiana che si trova nella regione dell'Emilia-Romagna, sulla costa adriatica. La città è famosa per i suoi monumenti bizantini e il suo patrimonio culturale impressionante. Ravenna era la capitale del Regno degli Ostrogoti nel V secolo e poi divenne una città imperiale durante il regno dell'imperatore bizantino Giustiniano.
Ravenna è anche nota per i suoi mosaici e per il Mausoleo di Galla Placidia, un'imponente tomba che risale al V secolo d.C. E', infatti, annoverata tra le più straordinarie opere d'arte tardo-antica ancora esistenti. Vi si possono anche ammirare i mosaici della Basilica di San Vitale, che sono stati inseriti nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1996. Ravenna è anche famosa per i suoi bagni romani, costruiti intorno al II secolo d.C. e tra i meglio conservati in Italia. E per i suoi piatti prelibati, come la piadina, un pane piatto tipico della regione, e il Sangiovese, uno dei vini rossi più apprezzati dell'Emilia-Romagna.
Experimenta Ravenna con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Ravenna. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Ravenna es una ciudad con clima mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y soleados. En invierno, las temperaturas suelen ser bajas, con noches frías y días más cálidos, mientras que en verano, las temperaturas son más altas y el sol brilla durante la mayor parte del día. En la primavera y el otoño, el clima suele ser templado, con temperaturas suaves y cielos despejados. En general, el clima en Ravenna es suave y agradable a lo largo de todas las estaciones.
Nuestro pronóstico del tiempo para Ravenna ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 33,6 °C min: 21.8 °C |
15,5 m/s 31,0 m/s |
1,7 % 24,1 m |
64,0 % 1.014 hPa |
05:28:04 20:59:47 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 37,1 °C min: 23.3 °C |
15,5 m/s 31,3 m/s |
30,4 % 24,1 m |
53,5 % 1.012 hPa |
05:28:26 20:59:49 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 30,6 °C min: 22.6 °C |
13,3 m/s 28,1 m/s |
35,0 % 24,1 m |
64,0 % 1.015 hPa |
05:28:50 20:59:48 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 29,4 °C min: 21.6 °C |
17,3 m/s 32,8 m/s |
0,9 % 24,1 m |
69,4 % 1.018 hPa |
05:29:17 20:59:45 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 29,5 °C min: 24.4 °C |
17,3 m/s 16,9 m/s |
0,6 % 24,1 m |
60,5 % 1.018 hPa |
05:29:45 20:59:39 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 30,1 °C min: 25.6 °C |
15,8 m/s 16,2 m/s |
0,0 % 24,1 m |
60,3 % 1.015 hPa |
05:30:15 20:59:32 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 30,5 °C min: 24.3 °C |
18,4 m/s 25,9 m/s |
8,6 % 24,1 m |
58,9 % 1.012 hPa |
05:30:47 20:59:21 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 31,0 °C min: 24.4 °C |
20,2 m/s 15,8 m/s |
31,6 % 24,1 m |
59,3 % 1.009 hPa |
05:31:21 20:59:09 |
|
03.07.2025 03.07.2025 | max: 31,8 °C min: 24.4 °C |
22,0 m/s 39,2 m/s |
18,5 % 24,1 m |
53,3 % 1.008 hPa |
05:31:57 20:58:54 |
|
04.07.2025 04.07.2025 | max: 30,0 °C min: 23.6 °C |
24,8 m/s 34,2 m/s |
3,0 % 24,1 m |
66,0 % 1.011 hPa |
05:32:34 20:58:37 |
|
05.07.2025 05.07.2025 | max: 24,6 °C min: 18.7 °C |
32,0 m/s 37,4 m/s |
66,7 % 19,5 m |
75,8 % 1.014 hPa |
05:33:13 20:58:18 |
|
06.07.2025 06.07.2025 | max: 23,8 °C min: 18.5 °C |
29,5 m/s 38,2 m/s |
41,5 % 21,7 m |
69,2 % 1.017 hPa |
05:33:53 20:57:56 |
|
07.07.2025 07.07.2025 | max: 26,7 °C min: 19.2 °C |
10,1 m/s 9,7 m/s |
32,3 % 24,1 m |
53,0 % 1.017 hPa |
05:34:35 20:57:32 |
|
08.07.2025 08.07.2025 | max: 27,0 °C min: 21.5 °C |
14,4 m/s 16,9 m/s |
81,1 % 24,1 m |
57,8 % 1.014 hPa |
05:35:19 20:57:06 |
¿Le gustaría viajar a Ravenna en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Ravenna.
Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 00:00 | 17:00 | |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 08:00 | 18:00 | |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | MS Allura | 1218 - 1469 | 07:00 | 16:00 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 20:00 | |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:00 | 17:00 | |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 | 16:00 | |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
07.09.2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
08.09.2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
12.09.2025 Friday, 12. Sep. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
13.09.2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
15.09.2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Voyager of the Seas | 3416 - 4099 | 06:00 | 17:00 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 06:00 | 18:00 | |
27.09.2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
10.10.2025 Friday, 10. Oct. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 06:00 | 18:00 | |
11.10.2025 Saturday, 11. Oct. 2025 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 05:00 | 17:00 | |
05.11.2025 Wednesday, 05. Nov. 2025 | Norwegian Viva | 3219 - 3950 | 10:00 | 20:00 | |
09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Norwegian Viva | 3219 - 3950 | 06:30 | 17:00 | |
03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Norwegian Pearl | 2394 - 2873 | 06:00 | 16:00 | |
08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 06:00 | 17:00 | |
08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Norwegian Viva | 3219 - 3950 | 06:00 | 16:00 | |
11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 18:00 | |
16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Norwegian Pearl | 2394 - 2873 | 06:00 | 16:00 | |
18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 06:00 | 17:00 | |
23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 | |
24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Norwegian Gem | 2394 - 2873 | 06:00 | 16:00 | |
29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 06:00 | 17:00 | |
30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 06:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Ravenna.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: