Bari è una città situata nella regione della Puglia, nel sud dell'Italia. Con una popolazione di circa 330.000 abitanti, è la seconda città della Puglia dopo la capitale regionale, Bari ha molte attrazioni turistiche e una cultura molto ricca.
La città ha una storia lunga e complessa, risalente all'antichità greca. Bari era un importante porto commerciale durante l'Impero romano ed è stata uno dei centri principali della cultura bizantina nel Medioevo. La città ha anche una forte tradizione culinaria, con piatti come le orecchiette (piccole pasta fatte a mano), il pane di Altamura (un pane unico in Italia) e le olive di bitetto, tra le specialità locali più famose. Inoltre, poiché Bari si trova sulla costa adriatica, il suo pesce fresco è noto in tutta Italia. Con il suo fascino storico e il suo cibo delizioso, Bari è una destinazione turistica sempre più popolare per i visitatori italiani e internazionali.
Experimenta Bari con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Bari. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Bari es cálido y soleado durante el verano, con temperaturas medias máximas de alrededor de 28°C. El otoño es cálido y lluvioso, con temperaturas medias máximas de alrededor de 20°C. El invierno es frío y lluvioso, con temperaturas medias máximas de alrededor de 12°C. La primavera es cálida y soleada, con temperaturas medias máximas de alrededor de 19°C. En general, el clima en Bari es cálido y soleado, con temperaturas medias máximas más frías durante el invierno y más cálidas durante el verano.
Nuestro pronóstico del tiempo para Bari ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 14.04.2026 | max: 22,3 °C min: 16.3 °C |
22,3 m/s 45,0 m/s |
92,2 % 22,7 m |
76,6 % 1.010 hPa |
06:15:05 19:31:22 |
|
| 15.04.2026 15.04.2026 | max: 18,7 °C min: 14.7 °C |
16,2 m/s 34,9 m/s |
98,4 % 22,4 m |
87,4 % 1.014 hPa |
06:13:32 19:32:26 |
|
| 16.04.2026 16.04.2026 | max: 19,0 °C min: 11.8 °C |
16,6 m/s 33,8 m/s |
69,5 % 23,8 m |
86,8 % 1.016 hPa |
06:12:00 19:33:30 |
|
| 17.04.2026 17.04.2026 | max: 21,1 °C min: 14.1 °C |
19,1 m/s 38,9 m/s |
20,0 % 24,1 m |
72,3 % 1.015 hPa |
06:10:28 19:34:34 |
|
| 18.04.2026 18.04.2026 | max: 20,8 °C min: 13.1 °C |
25,9 m/s 39,2 m/s |
14,0 % 24,1 m |
59,4 % 1.014 hPa |
06:08:57 19:35:38 |
|
| 19.04.2026 19.04.2026 | max: 19,0 °C min: 11 °C |
19,4 m/s 38,9 m/s |
2,6 % 24,1 m |
55,0 % 1.015 hPa |
06:07:27 19:36:42 |
|
| 20.04.2026 20.04.2026 | max: 22,4 °C min: 11.5 °C |
19,1 m/s 38,9 m/s |
39,0 % 24,0 m |
48,9 % 1.011 hPa |
06:05:57 19:37:46 |
|
| 21.04.2026 21.04.2026 | max: 23,1 °C min: 13.3 °C |
16,9 m/s 26,8 m/s |
51,8 % 23,0 m |
64,8 % 1.007 hPa |
06:04:29 19:38:50 |
|
| 22.04.2026 22.04.2026 | max: 21,0 °C min: 12.7 °C |
16,2 m/s 23,9 m/s |
25,7 % 24,1 m |
64,1 % 1.011 hPa |
06:03:01 19:39:54 |
|
| 23.04.2026 23.04.2026 | max: 22,8 °C min: 13.5 °C |
16,9 m/s 28,8 m/s |
59,1 % 24,1 m |
66,1 % 1.014 hPa |
06:01:34 19:40:58 |
|
| 24.04.2026 24.04.2026 | max: 25,9 °C min: 13.8 °C |
19,8 m/s 42,8 m/s |
73,0 % 24,1 m |
63,4 % 1.010 hPa |
06:00:08 19:42:02 |
|
| 25.04.2026 25.04.2026 | max: 25,1 °C min: 15.5 °C |
15,7 m/s 47,9 m/s |
41,6 % 24,1 m |
66,9 % 1.006 hPa |
05:58:43 19:43:06 |
|
| 26.04.2026 26.04.2026 | max: 24,2 °C min: 16.1 °C |
15,5 m/s 13,3 m/s |
36,1 % 24,1 m |
59,4 % 1.010 hPa |
05:57:19 19:44:10 |
|
| 27.04.2026 27.04.2026 | max: 26,6 °C min: 15.9 °C |
19,8 m/s 34,6 m/s |
68,8 % 22,6 m |
57,5 % 1.009 hPa |
05:55:57 19:45:14 |
|
| 28.04.2026 28.04.2026 | max: 22,1 °C min: 14.5 °C |
23,8 m/s 41,4 m/s |
53,6 % 22,0 m |
60,8 % 1.006 hPa |
05:54:35 19:46:17 |
¿Le gustaría viajar a Bari en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Bari.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 18:00 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 08:00 | 19:00 | |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 19:00 | |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 10:00 | 20:00 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 | 19:00 | |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 08:00 | 19:00 | |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 19:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 08:00 | 19:00 | |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 13:30 | |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 | |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Mein Schiff 4 | 2506 - 2700 | 08:00 | 19:00 | |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | MS Allura | 1218 - 1469 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 07:00 | 19:00 | |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Costa Deliziosa | 2260 - 2712 | 14:00 | 20:00 | |
| 13.07.2026 Monday, 13. Jul. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 07:00 | 14:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Bari.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
