Toulon es una ciudad situada en el sureste de Francia, en la región de la Provenza-Alpes-Costa Azul. La ciudad es conocida por su puerto militar y comercial, así como por su rica historia que se remonta a la época romana. Toulon es también la capital del departamento de Var en Francia, y es el hogar de una gran cantidad de museos, galerías de arte y monumentos históricos.
En términos de gastronomía, Toulon es conocida por sus platos a base de mariscos, especialmente el bouillabaisse, una sopa de pescado típica de la región de Marsella. También hay una gran cantidad de restaurantes de comida callejera y puestos de mercado donde se pueden probar productos locales, como la tapenade y la brandade de bacalao.
Por otra parte, la ciudad ha pasado por un importante proceso de renovación en los últimos años, con la creación de nuevas áreas peatonales y la renovación de edificios históricos. Además, Toulon es el hogar del RCT (Rugby Club Toulonnais), uno de los equipos de rugby más exitosos de Francia, lo que convierte a la ciudad en un destino muy popular para los amantes de este deporte. En definitiva, Toulon es un destino turístico muy atractivo gracias a su encantador centro histórico, sus impresionantes vistas al mar y su vibrante escena cultural.
Experimenta Tolón con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Tolón. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Tolón, Francia, es templado y húmedo, con inviernos fríos y lluviosos, primaveras cálidas y soleadas, veranos cálidos y húmedos y otoños frescos y húmedos. Las temperaturas medias anuales en Tolón varían entre 5°C y 15°C, con temperaturas máximas superiores a 30°C en verano y temperaturas mínimas por debajo de 0°C en invierno. Las precipitaciones anuales en Tolón son generalmente altas, con un promedio de alrededor de 800 mm por año.
Nuestro pronóstico del tiempo para Tolón ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 14.04.2026 | max: 20,0 °C min: 13.5 °C |
18,7 m/s 31,0 m/s |
30,2 % 24,1 m |
64,7 % 1.008 hPa |
06:56:13 20:17:50 |
|
| 15.04.2026 15.04.2026 | max: 20,4 °C min: 14.9 °C |
20,5 m/s 32,4 m/s |
17,3 % 24,1 m |
66,3 % 1.013 hPa |
06:54:34 20:19:00 |
|
| 16.04.2026 16.04.2026 | max: 17,3 °C min: 13.9 °C |
11,5 m/s 12,2 m/s |
1,4 % 24,1 m |
66,8 % 1.014 hPa |
06:52:56 20:20:09 |
|
| 17.04.2026 17.04.2026 | max: 18,5 °C min: 16.2 °C |
27,0 m/s 34,9 m/s |
3,7 % 24,1 m |
69,5 % 1.014 hPa |
06:51:18 20:21:19 |
|
| 18.04.2026 18.04.2026 | max: 19,5 °C min: 16.4 °C |
31,3 m/s 43,2 m/s |
16,9 % 24,1 m |
69,2 % 1.013 hPa |
06:49:41 20:22:29 |
|
| 19.04.2026 19.04.2026 | max: 19,5 °C min: 16.3 °C |
38,9 m/s 47,5 m/s |
15,0 % 24,1 m |
65,9 % 1.012 hPa |
06:48:05 20:23:39 |
|
| 20.04.2026 20.04.2026 | max: 18,7 °C min: 14.7 °C |
38,9 m/s 46,1 m/s |
8,9 % 24,1 m |
57,5 % 1.009 hPa |
06:46:30 20:24:49 |
|
| 21.04.2026 21.04.2026 | max: 16,3 °C min: 14.8 °C |
11,9 m/s 11,9 m/s |
46,4 % 24,1 m |
63,8 % 1.012 hPa |
06:44:55 20:25:59 |
|
| 22.04.2026 22.04.2026 | max: 16,2 °C min: 15.1 °C |
33,5 m/s 34,9 m/s |
66,6 % 24,1 m |
64,9 % 1.012 hPa |
06:43:22 20:27:09 |
|
| 23.04.2026 23.04.2026 | max: 15,9 °C min: 14.7 °C |
36,7 m/s 48,6 m/s |
91,2 % 24,1 m |
74,8 % 1.013 hPa |
06:41:50 20:28:19 |
|
| 24.04.2026 24.04.2026 | max: 16,5 °C min: 14.7 °C |
51,1 m/s 64,4 m/s |
78,6 % 19,9 m |
76,1 % 1.009 hPa |
06:40:18 20:29:28 |
|
| 25.04.2026 25.04.2026 | max: 16,4 °C min: 14.1 °C |
40,3 m/s 46,3 m/s |
98,8 % 20,7 m |
82,5 % 1.010 hPa |
06:38:47 20:30:38 |
|
| 26.04.2026 26.04.2026 | max: 17,7 °C min: 15.9 °C |
17,3 m/s 18,7 m/s |
6,7 % 24,1 m |
73,1 % 1.014 hPa |
06:37:18 20:31:47 |
¿Le gustaría viajar a Tolón en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Tolón.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 18:00 | |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Azamara Journey | 710 - 781 | 09:00 | 17:00 | |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:30 | 16:00 | |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 09:00 | 17:00 | |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 09:00 | 18:00 | |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 04.08.2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 17:00 | |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 08:00 | 18:00 | |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 08:00 | 17:00 | |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 17:00 | |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:30 | 00:00 | |
| 01.10.2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 00:00 | 18:00 | |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 18:30 | |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:30 | 18:00 | |
| 28.10.2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | MS Allura | 1218 - 1469 | 08:30 | 18:00 | |
| 09.11.2026 Monday, 09. Nov. 2026 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 09:00 | 18:00 | |
| 10.11.2026 Tuesday, 10. Nov. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:30 | 18:30 | |
| 06.12.2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 28.12.2026 Monday, 28. Dec. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 04.04.2027 Sunday, 04. Apr. 2027 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.04.2027 Friday, 09. Apr. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 20.04.2027 Tuesday, 20. Apr. 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 16:00 | |
| 04.05.2027 Tuesday, 04. May 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 17:00 | |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 18:00 | |
| 08.05.2027 Saturday, 08. May 2027 | Mein Schiff 1 | 2534 - 2894 | 08:00 | 19:00 | |
| 11.05.2027 Tuesday, 11. May 2027 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 08:00 | 17:00 | |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:30 | 18:00 | |
| 23.05.2027 Sunday, 23. May 2027 | Norwegian Prima | 3215 - 3950 | 09:00 | 17:00 | |
| 03.06.2027 Thursday, 03. Jun. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 17:00 | |
| 19.06.2027 Saturday, 19. Jun. 2027 | Seven Seas Prestige | 08:00 | 18:00 | ||
| 20.06.2027 Sunday, 20. Jun. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 16:00 | |
| 22.06.2027 Tuesday, 22. Jun. 2027 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.07.2027 Friday, 09. Jul. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 17:00 | |
| 30.07.2027 Friday, 30. Jul. 2027 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.08.2027 Tuesday, 03. Aug. 2027 | Explorer of the Seas | 3282 - 3938 | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Tolón.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
