Calvi es una hermosa ciudad costera situada en la isla de Córcega en Francia. La ciudad es famosa por sus hermosas playas y su impresionante ciudadela, que fue construida por los genoveses en la Edad Media. En la ciudad, se puede caminar por sus estrechas calles adoquinadas y disfrutar de la arquitectura medieval. Hay muchos restaurantes y bares donde se puede disfrutar de la auténtica cocina corsa, que incluye platos como la sopa de pescado, el filete de caballo y el queso de cabra local.
Además de su belleza natural y su fascinante historia, Calvi también es famosa por su festival de música, que se celebra en julio de cada año. El festival reúne a artistas de todo el mundo y ofrece una gran variedad de géneros musicales, desde el pop hasta la música clásica. Los visitantes pueden disfrutar de la música en la playa o en el recinto del festival, rodeados de las hermosas vistas de la ciudad y el mar. Calvi es un destino de vacaciones popular que atrae a visitantes de todo el mundo y es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de todo lo que la isla de Córcega tiene para ofrecer.
Experimenta Calvi con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Calvi . Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Calvi, Francia, es cálido y soleado durante la mayor parte del año. En invierno, las temperaturas suelen estar entre los 5 y los 10 grados Celsius, con algunas heladas ocasionales. En primavera, las temperaturas suben hasta los 20 grados Celsius, con algunas lluvias ocasionales. En verano, el clima es cálido y seco, con temperaturas que suelen oscilar entre los 20 y los 30 grados Celsius. El otoño es cálido y soleado, con temperaturas entre los 15 y los 25 grados Celsius.
Nuestro pronóstico del tiempo para Calvi ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 18.06.2025 | max: 28,7 °C min: 20.6 °C |
18,0 m/s 45,0 m/s |
16,5 % 27,1 m |
52,4 % 1.018 hPa |
05:47:07 21:05:26 |
|
19.06.2025 19.06.2025 | max: 29,6 °C min: 20.3 °C |
9,7 m/s 29,9 m/s |
0,7 % 24,1 m |
57,7 % 1.018 hPa |
05:47:16 21:05:43 |
|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 30,0 °C min: 20.4 °C |
9,4 m/s 25,9 m/s |
10,7 % 24,1 m |
51,8 % 1.018 hPa |
05:47:26 21:05:57 |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 29,4 °C min: 20.3 °C |
8,3 m/s 20,2 m/s |
28,5 % 24,1 m |
60,9 % 1.019 hPa |
05:47:38 21:06:10 |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 27,9 °C min: 21.3 °C |
18,7 m/s 19,1 m/s |
12,2 % 24,1 m |
67,2 % 1.019 hPa |
05:47:52 21:06:21 |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 25,3 °C min: 21.1 °C |
9,8 m/s 11,8 m/s |
24,7 % 24,1 m |
62,3 % 1.018 hPa |
05:48:08 21:06:29 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 25,9 °C min: 21.1 °C |
16,6 m/s 18,0 m/s |
18,8 % 24,1 m |
64,0 % 1.017 hPa |
05:48:26 21:06:36 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 26,2 °C min: 22.2 °C |
15,1 m/s 15,8 m/s |
15,5 % 24,1 m |
67,2 % 1.017 hPa |
05:48:46 21:06:40 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 26,7 °C min: 22.1 °C |
10,4 m/s 9,0 m/s |
32,8 % 24,1 m |
60,2 % 1.017 hPa |
05:49:08 21:06:42 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 28,2 °C min: 23.4 °C |
22,3 m/s 23,0 m/s |
39,0 % 24,1 m |
53,0 % 1.016 hPa |
05:49:31 21:06:42 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 26,6 °C min: 22.7 °C |
13,0 m/s 11,2 m/s |
13,5 % 24,1 m |
61,5 % 1.017 hPa |
05:49:57 21:06:40 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 28,7 °C min: 23.6 °C |
7,9 m/s 7,2 m/s |
0,9 % 24,1 m |
54,0 % 1.018 hPa |
05:50:24 21:06:36 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 28,6 °C min: 23.9 °C |
8,3 m/s 6,1 m/s |
40,3 % 24,1 m |
52,5 % 1.017 hPa |
05:50:52 21:06:30 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 28,4 °C min: 23.8 °C |
10,4 m/s 10,8 m/s |
1,1 % 24,1 m |
49,2 % 1.015 hPa |
05:51:23 21:06:21 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 29,0 °C min: 23.7 °C |
19,4 m/s 23,0 m/s |
0,4 % 24,1 m |
49,5 % 1.011 hPa |
05:51:55 21:06:11 |
¿Le gustaría viajar a Calvi en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Calvi .
Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 17:00 | |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
12.09.2025 Friday, 12. Sep. 2025 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 18:00 | |
21.09.2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 18:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 18:00 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 19:00 | |
02.10.2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 | 17:00 | |
07.10.2025 Tuesday, 07. Oct. 2025 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
14.10.2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
20.10.2025 Monday, 20. Oct. 2025 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 17:00 | |
19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Sea Cloud II | 96 | 08:00 | 13:30 | |
01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 08:00 | 20:00 | |
13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | LE PONANT | 32 | 00:00 | 18:30 | |
16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | MS Europa | 408 | 07:00 | 14:30 | |
19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | MS Europa | 408 | 08:00 | 19:00 | |
19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 21:00 | |
24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 | 17:00 | |
27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | LE PONANT | 32 | 08:30 | 18:00 | |
12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Sea Cloud Spirit | 136 | 13:30 | 23:00 | |
17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 18:00 | |
02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 20:00 | |
03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
03.07.2026 Friday, 03. Jul. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 08:00 | 18:00 | |
30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 20:00 | |
30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
04.08.2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 22:00 | |
07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 11:00 | 18:00 | |
16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
20.08.2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 10:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Calvi .
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: