Nueva Orleans es una ciudad rica en historia, cultura y gastronomía. Fundada por los franceses en el siglo XVIII, la ciudad ha sido gobernada por España y posteriormente por los Estados Unidos. La cultura de Nueva Orleans es una fusión de influencias africanas, francesas, españolas y caribeñas, lo que la convierte en una experiencia única para los visitantes.
Uno de los principales atractivos de Nueva Orleans es la celebración del Carnaval, conocido como Mardi Gras. Es una fiesta de una semana de duración que culmina el martes antes del Miércoles de Ceniza y que atrae a turistas de todo el mundo. Otra de las atracciones principales es la música en vivo, especialmente el jazz. Nueva Orleans es considerada la cuna del jazz y muchos de los músicos más famosos del género han nacido o han vivido en la ciudad. También es conocida por su deliciosa comida, como el gumbo, el jambalaya y los beignets de la famosa cafetería Café du Monde.
En resumen, Nueva Orleans es una ciudad vibrante y emocionante con una rica historia y cultura. Es un destino ideal para los amantes de la música, la comida y la diversión, y ofrece una experiencia única para los visitantes que buscan algo más que turismo convencional.
Experimenta Nueva Orleans con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Nueva Orleans. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Nueva Orleans tiene un clima subtropical húmedo con veranos calurosos y húmedos, primaveras cálidas y húmedas, otoños cálidos y húmedos y inviernos suaves y húmedos. Durante los meses de verano, la temperatura promedio varía entre los 24 y los 33 grados Celsius, mientras que en invierno la temperatura promedio varía entre los 8 y los 17 grados Celsius. La precipitación es relativamente alta durante todo el año, con un promedio anual de 1.250 mm.
Nuestro pronóstico del tiempo para Nueva Orleans ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 13.10.2026 | max: 30,3 °C min: 20.9 °C |
12,3 m/s 17,9 m/s |
6,7 % 17,0 m |
81,1 % 1.018 hPa |
07:00:56 18:31:42 |
|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 29,4 °C min: 21.4 °C |
12,4 m/s 17,9 m/s |
5,5 % 23,5 m |
81,7 % 1.018 hPa |
07:01:34 18:30:35 |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 29,1 °C min: 22.1 °C |
14,4 m/s 18,3 m/s |
6,0 % 24,1 m |
80,6 % 1.018 hPa |
07:02:13 18:29:30 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 28,5 °C min: 23.4 °C |
20,5 m/s 31,1 m/s |
14,5 % 24,1 m |
79,9 % 1.018 hPa |
07:02:52 18:28:25 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 24,0 °C min: 19.3 °C |
34,5 m/s 53,3 m/s |
29,0 % 24,1 m |
64,3 % 1.022 hPa |
07:03:32 18:27:20 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 21,6 °C min: 16.6 °C |
29,6 m/s 49,8 m/s |
34,0 % 24,1 m |
66,1 % 1.025 hPa |
07:04:11 18:26:17 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 21,7 °C min: 16.8 °C |
22,8 m/s 37,3 m/s |
75,7 % 24,1 m |
77,3 % 1.024 hPa |
07:04:52 18:25:15 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 23,0 °C min: 19.1 °C |
21,8 m/s 36,1 m/s |
76,8 % 24,1 m |
83,0 % 1.021 hPa |
07:05:32 18:24:13 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 24,2 °C min: 20.4 °C |
22,4 m/s 35,3 m/s |
74,1 % 24,1 m |
84,7 % 1.018 hPa |
07:06:13 18:23:12 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 26,1 °C min: 20.7 °C |
18,5 m/s 31,1 m/s |
73,0 % 24,1 m |
82,8 % 1.017 hPa |
07:06:55 18:22:12 |
|
| 23.10.2026 23.10.2026 | max: 26,6 °C min: 20.3 °C |
14,9 m/s 30,2 m/s |
31,9 % 24,1 m |
79,6 % 1.017 hPa |
07:07:37 18:21:14 |
|
| 24.10.2026 24.10.2026 | max: 25,8 °C min: 20 °C |
16,5 m/s 22,1 m/s |
49,1 % 24,1 m |
79,2 % 1.017 hPa |
07:08:19 18:20:16 |
|
| 25.10.2026 25.10.2026 | max: 24,1 °C min: 17.6 °C |
13,0 m/s 17,3 m/s |
88,6 % 24,1 m |
76,2 % 1.019 hPa |
07:09:02 18:19:19 |
¿Le gustaría viajar a Nueva Orleans en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Nueva Orleans.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 00:00 | |
| 22.10.2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 00:00 | 15:30 | |
| 25.10.2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 00:00 | 15:30 | |
| 26.10.2026 Monday, 26. Oct. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 00:00 | |
| 01.11.2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 00:00 | 16:00 | |
| 05.11.2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 08.11.2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 00:00 | 15:30 | |
| 09.11.2026 Monday, 09. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 14.11.2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 14.11.2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 00:00 | |
| 14.11.2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 15.11.2026 Sunday, 15. Nov. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 | |
| 15.11.2026 Sunday, 15. Nov. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 | 14:00 | |
| 19.11.2026 Thursday, 19. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 | |
| 21.11.2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 22.11.2026 Sunday, 22. Nov. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 23.11.2026 Monday, 23. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 28.11.2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 28.11.2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 29.11.2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 00:00 | |
| 29.11.2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 05.12.2026 Saturday, 05. Dec. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 06.12.2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 07.12.2026 Monday, 07. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 12.12.2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 13.12.2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 00:00 | 15:30 | |
| 13.12.2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 17.12.2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 19.12.2026 Saturday, 19. Dec. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 | |
| 19.12.2026 Saturday, 19. Dec. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 20.12.2026 Sunday, 20. Dec. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 21.12.2026 Monday, 21. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 26.12.2026 Saturday, 26. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 26.12.2026 Saturday, 26. Dec. 2026 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 27.12.2026 Sunday, 27. Dec. 2026 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 | |
| 27.12.2026 Sunday, 27. Dec. 2026 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 30.12.2026 Wednesday, 30. Dec. 2026 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 02.01.2027 Saturday, 02. Jan. 2027 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 03.01.2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 | |
| 03.01.2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | Norwegian Breakaway | 3963 - 4819 | 07:00 | 16:00 | |
| 04.01.2027 Monday, 04. Jan. 2027 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 09.01.2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | Carnival Valor | 2984 - 3581 | 08:00 | 15:30 | |
| 09.01.2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | Mariner of the Seas | 3334 - 4001 | 06:00 | 16:00 | |
| 10.01.2027 Sunday, 10. Jan. 2027 | Carnival Liberty | 2978 - 3574 | 08:00 | 15:30 |
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Móvil en EE.UU. | 211,51 km |
