Mojado es una pequeña ciudad ubicada en el estado de California, en los Estados Unidos. Con una población de poco más de 6.000 habitantes, esta ciudad cuenta con una rica historia y cultura. Por ejemplo, fue fundada en 1876 y siempre ha sido un importante centro de agricultura debido a su clima cálido y suelo fértil. Además, Mojado es hogar de una gran cantidad de viñedos y bodegas, ofreciendo sabores de vino únicos.
Otro hecho interesante es que Mojado también alberga una estación de ferrocarril histórica, construida en 1876, y actualmente en uso como un popular lugar turístico. Además, la ciudad cuenta con varios parques y espacios verdes que ofrecen oportunidades para hacer senderismo, pasear en bicicleta y acampar. También es hogar de varios festivales anuales, incluyendo el Mojado Mariachi Festival y el Cinco de Mayo Festival - celebrando la cultura y la herencia mexicana de la ciudad. Con su combinación de paisajes naturales, rica historia y vibrante comunidad, Mojado es un lugar que vale la pena visitar en su próximo viaje a California.
Experimenta Mojado con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Mojado. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Mojado es generalmente cálido y húmedo durante todo el año. En la primavera, las temperaturas varían desde los 60°F hasta los 80°F con precipitaciones frecuentes. El verano es muy caluroso con temperaturas que oscilan entre los 80°F y los 90°F y un alto porcentaje de humedad. El otoño es generalmente cálido y húmedo con temperaturas entre los 60°F y los 80°F. El invierno es relativamente frío con temperaturas entre los 40°F y los 60°F y lluvia ocasional.
Nuestro pronóstico del tiempo para Mojado ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 25,3 °C min: 22.7 °C |
28,3 m/s 38,8 m/s |
50,4 % 23,4 m |
81,2 % 1.016 hPa |
06:33:40 18:12:22 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 25,2 °C min: 22.8 °C |
29,1 m/s 41,4 m/s |
52,3 % 23,0 m |
81,0 % 1.017 hPa |
06:34:03 18:11:33 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 25,3 °C min: 22.9 °C |
33,8 m/s 48,9 m/s |
54,3 % 21,9 m |
80,6 % 1.018 hPa |
06:34:27 18:10:44 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 24,9 °C min: 22.5 °C |
33,1 m/s 48,2 m/s |
55,3 % 21,8 m |
82,0 % 1.018 hPa |
06:34:51 18:09:57 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 24,7 °C min: 22.6 °C |
30,3 m/s 44,0 m/s |
52,0 % 22,9 m |
80,7 % 1.018 hPa |
06:35:16 18:09:10 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 25,2 °C min: 22.5 °C |
31,3 m/s 43,8 m/s |
51,4 % 15,6 m |
81,9 % 1.018 hPa |
06:35:41 18:08:24 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 24,7 °C min: 22.4 °C |
29,9 m/s 43,6 m/s |
48,3 % 20,5 m |
83,5 % 1.016 hPa |
06:36:07 18:07:38 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 24,5 °C min: 22.1 °C |
22,8 m/s 32,0 m/s |
78,7 % 21,5 m |
84,9 % 1.015 hPa |
06:36:33 18:06:54 |
|
| 23.10.2026 23.10.2026 | max: 24,3 °C min: 22.4 °C |
20,0 m/s 27,7 m/s |
96,3 % 23,4 m |
87,6 % 1.015 hPa |
06:37:00 18:06:11 |
|
| 24.10.2026 24.10.2026 | max: 25,6 °C min: 22.5 °C |
22,2 m/s 31,4 m/s |
80,3 % 21,5 m |
86,1 % 1.015 hPa |
06:37:27 18:05:28 |
|
| 25.10.2026 25.10.2026 | max: 24,4 °C min: 23.1 °C |
25,7 m/s 30,2 m/s |
76,3 % 23,5 m |
87,1 % 1.014 hPa |
06:37:55 18:04:47 |
|
| 26.10.2026 26.10.2026 | max: 24,3 °C min: 23 °C |
25,1 m/s 32,8 m/s |
78,5 % 22,7 m |
85,4 % 1.014 hPa |
06:38:23 18:04:06 |
|
| 27.10.2026 27.10.2026 | max: 24,3 °C min: 22.6 °C |
24,2 m/s 32,0 m/s |
70,6 % 24,1 m |
83,4 % 1.016 hPa |
06:38:52 18:03:26 |
¿Le gustaría viajar a Mojado en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Mojado.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 22.10.2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 23.10.2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 25.10.2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 29.10.2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 30.10.2026 Friday, 30. Oct. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 08:00 | 17:00 | |
| 03.11.2026 Tuesday, 03. Nov. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 08:30 | 00:00 | |
| 04.11.2026 Wednesday, 04. Nov. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 17:00 | |
| 05.11.2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 07:00 | 00:00 | |
| 08.11.2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 16:00 | |
| 12.11.2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 13.11.2026 Friday, 13. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 08:00 | 17:00 | |
| 17.11.2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 19.11.2026 Thursday, 19. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 20.11.2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 26.11.2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 27.11.2026 Friday, 27. Nov. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 02.12.2026 Wednesday, 02. Dec. 2026 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 | 17:00 | |
| 03.12.2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 04.12.2026 Friday, 04. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 06.12.2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.12.2026 Monday, 07. Dec. 2026 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 08:00 | 17:00 | |
| 10.12.2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 11.12.2026 Friday, 11. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 17.12.2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 18.12.2026 Friday, 18. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 20.12.2026 Sunday, 20. Dec. 2026 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 24.12.2026 Thursday, 24. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 25.12.2026 Friday, 25. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 31.12.2026 Thursday, 31. Dec. 2026 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 01.01.2027 Friday, 01. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 03.01.2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 08:00 | 17:00 | |
| 07.01.2027 Thursday, 07. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 08.01.2027 Friday, 08. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 13.01.2027 Wednesday, 13. Jan. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 17:00 | |
| 14.01.2027 Thursday, 14. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 14.01.2027 Thursday, 14. Jan. 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 09:00 | 19:00 | |
| 15.01.2027 Friday, 15. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 18.01.2027 Monday, 18. Jan. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 21.01.2027 Thursday, 21. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 22.01.2027 Friday, 22. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 27.01.2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:30 | 17:00 | |
| 28.01.2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
| 29.01.2027 Friday, 29. Jan. 2027 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
| 30.01.2027 Saturday, 30. Jan. 2027 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 17:00 |
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Kauai en EE.UU. | 22,74 km |
| Costa de Na Pali en EE.UU. | 36,72 km |
| Honolulu en EE.UU. | 171,30 km |
| Kailua en EE.UU. | 178,44 km |
