Mojado es una pequeña ciudad ubicada en el estado de California, en los Estados Unidos. Con una población de poco más de 6.000 habitantes, esta ciudad cuenta con una rica historia y cultura. Por ejemplo, fue fundada en 1876 y siempre ha sido un importante centro de agricultura debido a su clima cálido y suelo fértil. Además, Mojado es hogar de una gran cantidad de viñedos y bodegas, ofreciendo sabores de vino únicos.
Otro hecho interesante es que Mojado también alberga una estación de ferrocarril histórica, construida en 1876, y actualmente en uso como un popular lugar turístico. Además, la ciudad cuenta con varios parques y espacios verdes que ofrecen oportunidades para hacer senderismo, pasear en bicicleta y acampar. También es hogar de varios festivales anuales, incluyendo el Mojado Mariachi Festival y el Cinco de Mayo Festival - celebrando la cultura y la herencia mexicana de la ciudad. Con su combinación de paisajes naturales, rica historia y vibrante comunidad, Mojado es un lugar que vale la pena visitar en su próximo viaje a California.
Experimenta Mojado con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Mojado. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Mojado es generalmente cálido y húmedo durante todo el año. En la primavera, las temperaturas varían desde los 60°F hasta los 80°F con precipitaciones frecuentes. El verano es muy caluroso con temperaturas que oscilan entre los 80°F y los 90°F y un alto porcentaje de humedad. El otoño es generalmente cálido y húmedo con temperaturas entre los 60°F y los 80°F. El invierno es relativamente frío con temperaturas entre los 40°F y los 60°F y lluvia ocasional.
Nuestro pronóstico del tiempo para Mojado ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 25,5 °C min: 24.2 °C |
21,6 m/s 25,9 m/s |
84,1 % 22,8 m |
75,4 % 1.019 hPa |
05:54:59 19:23:30 |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 25,6 °C min: 24.4 °C |
24,8 m/s 31,3 m/s |
21,3 % 21,0 m |
75,8 % 1.020 hPa |
05:55:12 19:23:43 |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 25,5 °C min: 24.6 °C |
32,0 m/s 33,5 m/s |
73,4 % 24,1 m |
74,5 % 1.020 hPa |
05:55:25 19:23:55 |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 25,1 °C min: 24.4 °C |
29,9 m/s 33,5 m/s |
68,9 % 23,4 m |
74,1 % 1.020 hPa |
05:55:40 19:24:05 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 25,1 °C min: 24.3 °C |
28,8 m/s 32,0 m/s |
69,3 % 19,1 m |
75,5 % 1.019 hPa |
05:55:55 19:24:15 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 25,1 °C min: 23.9 °C |
21,6 m/s 25,6 m/s |
7,2 % 14,9 m |
77,6 % 1.018 hPa |
05:56:11 19:24:24 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 25,1 °C min: 23.8 °C |
23,8 m/s 26,6 m/s |
26,8 % 18,0 m |
77,2 % 1.018 hPa |
05:56:28 19:24:32 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 25,3 °C min: 24.4 °C |
24,8 m/s 29,2 m/s |
62,5 % 22,8 m |
75,9 % 1.018 hPa |
05:56:45 19:24:39 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 25,3 °C min: 24.6 °C |
28,8 m/s 33,1 m/s |
38,6 % 20,1 m |
77,5 % 1.018 hPa |
05:57:03 19:24:45 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 25,2 °C min: 24.7 °C |
32,0 m/s 36,7 m/s |
78,5 % 18,9 m |
78,5 % 1.019 hPa |
05:57:22 19:24:50 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 25,3 °C min: 24.5 °C |
32,0 m/s 36,7 m/s |
81,6 % 21,8 m |
76,1 % 1.019 hPa |
05:57:41 19:24:54 |
|
01.07.2025 01.07.2025 | max: 25,3 °C min: 24.6 °C |
32,0 m/s 36,0 m/s |
72,7 % 22,8 m |
77,4 % 1.019 hPa |
05:58:01 19:24:57 |
|
02.07.2025 02.07.2025 | max: 25,2 °C min: 24.6 °C |
29,4 m/s 33,2 m/s |
50,1 % 21,1 m |
74,2 % 1.018 hPa |
05:58:21 19:24:59 |
|
03.07.2025 03.07.2025 | max: 25,1 °C min: 24.4 °C |
24,1 m/s 27,1 m/s |
17,1 % 19,8 m |
75,7 % 1.018 hPa |
05:58:41 19:25:00 |
|
04.07.2025 04.07.2025 | max: 25,4 °C min: 24.3 °C |
19,4 m/s 22,3 m/s |
80,8 % 21,9 m |
76,3 % 1.018 hPa |
05:59:02 19:24:59 |
¿Le gustaría viajar a Mojado en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Mojado.
Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 Friday, 20. Jun. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 07:00 | 00:00 | |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 00:00 | 16:00 | |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 07:00 | 17:00 | |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 08:00 | 00:00 | |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 00:00 | 15:30 | |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
05.09.2025 Friday, 05. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
12.09.2025 Friday, 12. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
18.09.2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
19.09.2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
25.09.2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
26.09.2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:30 | 16:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 10:00 | 00:00 | |
28.09.2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 17:45 | 00:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 00:00 | 18:00 | |
29.09.2025 Monday, 29. Sep. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 00:00 | 17:00 | |
30.09.2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Disney Wonder | 1754 - 2456 | 08:30 | 16:45 | |
01.10.2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | MS Regatta | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
02.10.2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
03.10.2025 Friday, 03. Oct. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 17:30 | |
05.10.2025 Sunday, 05. Oct. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 07:00 | 00:00 | |
06.10.2025 Monday, 06. Oct. 2025 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 00:00 | 16:00 | |
09.10.2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 | |
10.10.2025 Friday, 10. Oct. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 00:00 | 14:00 | |
12.10.2025 Sunday, 12. Oct. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 17:00 | |
16.10.2025 Thursday, 16. Oct. 2025 | Pride of America | 2252 - 2662 | 08:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Mojado.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Kauai en EE.UU. | 22,74 km |
Costa de Na Pali en EE.UU. | 36,72 km |
Honolulu en EE.UU. | 171,30 km |
Kailua en EE.UU. | 178,44 km |