Motril es una ciudad costera situada en la provincia de Granada. Es conocida por ser uno de los principales puertos de la Costa Tropical y por sus playas de aguas cristalinas. Además, la ciudad cuenta con una rica historia y patrimonio cultural.
En Motril destacan los restos del Castillo de Carchuna, construido durante la época nazarí, que se conservan en excelente estado y ofrecen una vista espectacular de la costa. También es interesante el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, construido en 1777, que se encuentra en la montaña y ofrece una impresionante vista panorámica de la ciudad y el mar. La gastronomía de Motril es famosa por sus productos de la huerta, como los tomates, pimientos y calabacines, así como por su pescado y marisco fresco. Además, la ciudad es conocida por sus fiestas y tradiciones, como la feria de agosto y la procesión de la Virgen del Carmen en julio.
Experimenta Motril con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Motril. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Motril, España, experimenta un clima mediterráneo templado con una temperatura media anual de 17°C. Las temperaturas máximas en verano suelen alcanzar los 30°C, mientras que las temperaturas mínimas en invierno pueden bajar hasta los 8°C. Durante la primavera, el clima es suave y seco, con lluvias escasas y temperaturas agradables. El verano es caluroso y seco, con algunas lluvias ocasionales. El otoño suele ser cálido con temperaturas suaves y una mayor cantidad de lluvias. El invierno es frío y húmedo, con lluvias frecuentes.
Nuestro pronóstico del tiempo para Motril ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 10.12.2025 | max: 17,9 °C min: 15.3 °C |
15,8 m/s 23,8 m/s |
97,4 % 24,1 m |
68,2 % 1.020 hPa |
08:16:00 17:57:59 |
|
| 11.12.2025 11.12.2025 | max: 16,6 °C min: 14.5 °C |
9,0 m/s 13,7 m/s |
41,2 % 24,1 m |
78,5 % 1.022 hPa |
08:16:45 17:58:08 |
|
| 12.12.2025 12.12.2025 | max: 16,0 °C min: 15 °C |
17,3 m/s 27,7 m/s |
86,8 % 24,1 m |
80,2 % 1.018 hPa |
08:17:30 17:58:20 |
|
| 13.12.2025 13.12.2025 | max: 18,3 °C min: 14.8 °C |
41,0 m/s 58,0 m/s |
78,4 % 23,9 m |
66,3 % 1.017 hPa |
08:18:14 17:58:34 |
|
| 14.12.2025 14.12.2025 | max: 16,9 °C min: 13.9 °C |
24,1 m/s 40,0 m/s |
94,6 % 20,8 m |
63,8 % 1.017 hPa |
08:18:55 17:58:50 |
|
| 15.12.2025 15.12.2025 | max: 16,2 °C min: 13.2 °C |
19,8 m/s 20,9 m/s |
75,3 % 20,2 m |
69,3 % 1.018 hPa |
08:19:36 17:59:08 |
|
| 16.12.2025 16.12.2025 | max: 13,5 °C min: 8 °C |
35,6 m/s 48,6 m/s |
34,5 % 20,9 m |
66,6 % 1.017 hPa |
08:20:15 17:59:27 |
|
| 17.12.2025 17.12.2025 | max: 15,1 °C min: 8.9 °C |
13,7 m/s 13,6 m/s |
44,1 % 23,1 m |
68,6 % 1.022 hPa |
08:20:53 17:59:49 |
|
| 18.12.2025 18.12.2025 | max: 14,9 °C min: 11.3 °C |
8,6 m/s 7,3 m/s |
32,8 % 24,1 m |
64,1 % 1.028 hPa |
08:21:29 18:00:12 |
|
| 19.12.2025 19.12.2025 | max: 14,0 °C min: 10.1 °C |
11,2 m/s 9,4 m/s |
15,5 % 24,1 m |
72,2 % 1.030 hPa |
08:22:03 18:00:38 |
|
| 20.12.2025 20.12.2025 | max: 14,6 °C min: 10.6 °C |
6,8 m/s 7,2 m/s |
54,3 % 24,1 m |
61,7 % 1.027 hPa |
08:22:36 18:01:05 |
|
| 21.12.2025 21.12.2025 | max: 15,5 °C min: 11.5 °C |
10,8 m/s 13,7 m/s |
77,2 % 24,1 m |
75,2 % 1.024 hPa |
08:23:07 18:01:34 |
|
| 22.12.2025 22.12.2025 | max: 15,7 °C min: 12.7 °C |
13,7 m/s 15,5 m/s |
97,7 % 23,9 m |
79,7 % 1.024 hPa |
08:23:37 18:02:05 |
|
| 23.12.2025 23.12.2025 | max: 15,3 °C min: 12.1 °C |
11,2 m/s 12,6 m/s |
85,3 % 24,1 m |
77,3 % 1.026 hPa |
08:24:04 18:02:37 |
¿Le gustaría viajar a Motril en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Motril.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 | 18:00 | |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Norwegian Pearl | 2394 - 2873 | 07:00 | 18:00 | |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Norwegian Epic | 4244 - 5093 | 07:00 | 19:00 | |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 23:00 | |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 08:00 | 22:00 | |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 23:00 | |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 08:00 | 14:00 | |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 08:30 | 23:59 | |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 23:00 | |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Norwegian Escape | 4266 - 5218 | 07:00 | 23:59 | |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 23:59 | |
| 28.10.2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 10:00 | 23:59 | |
| 30.10.2026 Friday, 30. Oct. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 21:00 | |
| 03.11.2026 Tuesday, 03. Nov. 2026 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:30 | 18:00 | |
| 07.11.2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 09.11.2026 Monday, 09. Nov. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:30 | 18:00 | |
| 24.11.2026 Tuesday, 24. Nov. 2026 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 07:30 | 18:00 | |
| 15.02.2027 Monday, 15. Feb. 2027 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 20:00 | |
| 12.04.2027 Monday, 12. Apr. 2027 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 07:00 | 18:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 07:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Motril.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Granada en España | 48,17 km |
| Málaga en España | 80,56 km |
| Almería en España | 94,36 km |
| Marbella en España | 124,45 km |
| Playa Puerto Banús en España | 131,28 km |
| Melilla en España | 170,17 km |
| Gibraltar en Gran Bretaña | 177,57 km |
| Ceuta en España | 187,71 km |
| Sevilla en España | 230,11 km |
| Tánger en Marruecos | 235,00 km |
| Cartagena en España | 243,70 km |
| Cádiz en España | 248,42 km |
| Guadalquivir en España | 251,70 km |
| Orán en Argelia | 282,96 km |
