Gijón es una ciudad turística situada en la costa norte de España, en la región de Asturias. Tiene una larga historia que se remonta a la época romana, y aún se pueden encontrar restos arqueológicos de esa época en la ciudad. Durante la Edad Media, Gijón fue un importante puerto comercial, y muchas de las casas y edificios antiguos de la ciudad datan de esa época. Hoy en día, Gijón es conocida por sus hermosas playas, su animada vida nocturna y su deliciosa gastronomía, que incluye platos como el marisco fresco, el queso de cabrales y la sidra asturiana.
Además de su rica historia, Gijón también es el hogar de varios museos interesantes, como el Museo Evaristo Valle, que alberga una colección de arte contemporáneo, y el Museo Jovellanos, dedicado a la vida y obra del escritor asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos. La ciudad también es famosa por sus festivales y eventos culturales, como el Festival Internacional de Cine de Gijón, que se celebra cada mes de noviembre y atrae a cineastas de todo el mundo. En resumen, Gijón es un destino turístico fascinante e histórico que vale la pena visitar.
Experimenta Gijón con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Gijón. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima de Gijón es templado, con inviernos suaves y lluviosos, primaveras frescas y húmedas, veranos calurosos y soleados y otoños suaves. La temperatura media anual es de 12°C, con temperaturas máximas que alcanzan los 25°C en verano y mínimas que se acercan a los 0°C en invierno. Las precipitaciones son regulares durante todo el año, con un promedio de 1.000 mm anuales.
Nuestro pronóstico del tiempo para Gijón ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 16.02.2026 | max: 14,7 °C min: 14.1 °C |
17,3 m/s 46,1 m/s |
98,9 % 13,3 m |
81,5 % 1.020 hPa |
08:19:47 18:54:23 |
|
| 17.02.2026 17.02.2026 | max: 19,0 °C min: 12.6 °C |
20,5 m/s 46,8 m/s |
55,4 % 23,5 m |
61,8 % 1.019 hPa |
08:18:18 18:55:43 |
|
| 18.02.2026 18.02.2026 | max: 18,7 °C min: 9.9 °C |
24,0 m/s 55,7 m/s |
86,0 % 23,1 m |
63,0 % 1.006 hPa |
08:16:49 18:57:03 |
|
| 19.02.2026 19.02.2026 | max: 12,0 °C min: 5.4 °C |
29,9 m/s 73,4 m/s |
81,9 % 23,3 m |
76,8 % 1.018 hPa |
08:15:18 18:58:23 |
|
| 20.02.2026 20.02.2026 | max: 13,7 °C min: 3.9 °C |
7,2 m/s 9,4 m/s |
42,4 % 24,1 m |
74,3 % 1.033 hPa |
08:13:46 18:59:43 |
|
| 21.02.2026 21.02.2026 | max: 16,3 °C min: 5.9 °C |
6,8 m/s 5,0 m/s |
70,8 % 24,1 m |
76,4 % 1.032 hPa |
08:12:14 19:01:02 |
|
| 22.02.2026 22.02.2026 | max: 17,8 °C min: 7.5 °C |
7,2 m/s 5,0 m/s |
82,5 % 24,1 m |
77,1 % 1.029 hPa |
08:10:40 19:02:21 |
|
| 23.02.2026 23.02.2026 | max: 16,6 °C min: 8.2 °C |
6,8 m/s 6,5 m/s |
99,7 % 24,1 m |
83,0 % 1.026 hPa |
08:09:05 19:03:40 |
|
| 24.02.2026 24.02.2026 | max: 16,6 °C min: 9.1 °C |
10,8 m/s 14,0 m/s |
83,1 % 24,1 m |
85,9 % 1.025 hPa |
08:07:29 19:04:58 |
|
| 25.02.2026 25.02.2026 | max: 18,0 °C min: 9.6 °C |
20,5 m/s 67,0 m/s |
82,2 % 22,0 m |
73,1 % 1.016 hPa |
08:05:53 19:06:16 |
|
| 26.02.2026 26.02.2026 | max: 11,3 °C min: 9.3 °C |
18,0 m/s 60,5 m/s |
99,7 % 14,1 m |
92,9 % 1.015 hPa |
08:04:15 19:07:34 |
|
| 27.02.2026 27.02.2026 | max: 15,9 °C min: 6.1 °C |
10,4 m/s 33,8 m/s |
32,8 % 23,8 m |
83,6 % 1.026 hPa |
08:02:37 19:08:52 |
|
| 28.02.2026 28.02.2026 | max: 18,0 °C min: 7.2 °C |
6,8 m/s 9,0 m/s |
40,8 % 24,1 m |
75,8 % 1.028 hPa |
08:00:58 19:10:09 |
|
| 01.03.2026 01.03.2026 | max: 20,0 °C min: 7.9 °C |
6,1 m/s 6,1 m/s |
70,9 % 24,1 m |
70,2 % 1.023 hPa |
07:59:18 19:11:26 |
¿Le gustaría viajar a Gijón en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Gijón.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 16:00 | |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 09:00 | 18:00 | |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 08:00 | 18:00 | |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 18:00 | |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 00:00 | |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | MS Europa 2 | 516 | 00:00 | 08:00 | |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 17:00 | |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 19:00 | |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 17:00 | |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 12:00 | 22:00 | |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 17:00 | |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 04.08.2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 09:00 | 18:00 | |
| 11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 18:00 | |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 08:00 | 21:30 | |
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 05:00 | 16:00 | |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 04.09.2026 Friday, 04. Sep. 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 19:00 | |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | MS Europa | 408 | 08:00 | 19:00 | |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 17:00 | |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 09:00 | 18:30 | |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | HANSEATIC spirit | 199 - 230 | 07:00 | 18:00 | |
| 20.10.2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 23.10.2026 Friday, 23. Oct. 2026 | AIDAprima | 3286 - 3400 | 09:00 | 18:00 | |
| 25.10.2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.10.2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 08:00 | 18:00 | |
| 24.02.2027 Wednesday, 24. Feb. 2027 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 05:00 | 23:00 | |
| 12.03.2027 Friday, 12. Mar. 2027 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 07:30 | 14:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.03.2027 Monday, 15. Mar. 2027 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 08:00 | 17:00 | |
| 31.03.2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 05:00 | 23:00 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
| 09.05.2027 Sunday, 09. May 2027 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 08:00 | 18:00 | |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 17:00 | |
| 15.05.2027 Saturday, 15. May 2027 | AIDAprima | 3286 - 3400 | 09:00 | 19:00 | |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 | 17:00 | |
| 25.05.2027 Tuesday, 25. May 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 27.05.2027 Thursday, 27. May 2027 | Sea Cloud Spirit | 136 | 08:00 | 13:30 | |
| 30.05.2027 Sunday, 30. May 2027 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Gijón.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Santander en España | 149,51 km |
| Ferrol en España | 206,35 km |
| Getxo en España | 215,28 km |
| Bilbao en España | 222,27 km |
| La Coruña en España | 222,83 km |
| Santiago de Compostela en España | 244,76 km |
| Vilagarcía de Arousa en España | 273,77 km |
| Vigo en España | 287,66 km |
| Cee en España | 293,02 km |
| San Sebastián en España | 298,10 km |
| Donostia-San Sebastián en España | 298,10 km |
