Alicante es una ciudad ubicada en la costa mediterránea de España, conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Sin embargo, esta ciudad tiene una rica historia y una cultura vibrante que la hacen única. Alicante se fundó en el siglo VIII a.C y ha sido gobernada por varias civilizaciones a lo largo de su historia. Uno de los monumentos más famosos de la ciudad es el castillo de Santa Bárbara, una impresionante fortaleza construida en el siglo IX que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del mar. La ciudad también es conocida por su gastronomía, que se centra en los mariscos y el famoso arroz alicantino, un plato imprescindible para los amantes de la comida española.
La ciudad de Alicante también es famosa por sus fiestas, la más importante de las cuales es las Hogueras de San Juan, una celebración en la que enormes estructuras de cartón piedra se queman en las calles. Las Hogueras es una festividad enormemente popular que atrae a visitantes de todo el mundo cada mes de junio. Además, no se puede dejar de mencionar la celebración de Moros y Cristianos en la que se recrean batallas históricas entre los moros y los cristianos. Todo esto hace de Alicante un destino turístico impresionante.
Experimenta Alicante con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Alicante. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Alicante en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Alicante.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | MSC Opera | 2142 - 2570 | 09:00 | 17:00 | |
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Norwegian Viva | 3219 - 3950 | 07:00 | 15:30 | |
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Carnival Freedom | 2984 - 3581 | 08:00 | 16:00 | |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | MSC Euribia | 4828 - 6327 | 09:00 | 18:00 | |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Emerald Sakara | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | MSC Meraviglia | 4488 - 5386 | 09:00 | 19:00 | |
| 22.10.2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 19:00 | |
| 27.10.2026 Tuesday, 27. Oct. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 27.10.2026 Tuesday, 27. Oct. 2026 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 17:00 | |
| 30.10.2026 Friday, 30. Oct. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 04.11.2026 Wednesday, 04. Nov. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.11.2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | Norwegian Pearl | 2394 - 2873 | 09:00 | 18:00 | |
| 06.11.2026 Friday, 06. Nov. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 10:00 | 20:00 | |
| 12.11.2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 09:00 | 18:00 | |
| 13.11.2026 Friday, 13. Nov. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 10:00 | 20:00 | |
| 24.11.2026 Tuesday, 24. Nov. 2026 | Costa Toscana | 5322 - 6338 | 07:00 | 16:00 | Weitere Details Partnerlink |
| 27.11.2026 Friday, 27. Nov. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 16:00 | |
| 28.11.2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 10:00 | 21:00 | |
| 09.12.2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.12.2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 09:00 | 18:00 | |
| 13.12.2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 12:00 | 20:00 | |
| 20.12.2026 Sunday, 20. Dec. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:00 | 16:00 | |
| 23.12.2026 Wednesday, 23. Dec. 2026 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 12:00 | 20:00 | |
| 26.12.2026 Saturday, 26. Dec. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 19:00 | |
| 02.01.2027 Saturday, 02. Jan. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 07:00 | 16:00 | Weitere Details Partnerlink |
| 02.01.2027 Saturday, 02. Jan. 2027 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 09:00 | 18:00 | |
| 10.01.2027 Sunday, 10. Jan. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:30 | 16:30 | |
| 18.01.2027 Monday, 18. Jan. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 | 19:00 | |
| 23.01.2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.02.2027 Tuesday, 09. Feb. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 08:00 | 19:00 | |
| 10.02.2027 Wednesday, 10. Feb. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 | 19:00 | |
| 17.02.2027 Wednesday, 17. Feb. 2027 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 22:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 08:00 | 17:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 17:00 | |
| 15.03.2027 Monday, 15. Mar. 2027 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 08:30 | 16:30 | |
| 29.03.2027 Monday, 29. Mar. 2027 | MSC Divina | 3502 - 4202 | 10:00 | 18:00 | |
| 05.04.2027 Monday, 05. Apr. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 | 19:00 | |
| 11.04.2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 17:00 | |
| 12.04.2027 Monday, 12. Apr. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC Euribia | 4828 - 6327 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 09:00 | 20:00 | |
| 18.04.2027 Sunday, 18. Apr. 2027 | Silver Ray | 556 - 728 | 08:00 | 18:00 | |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 | 22:00 | |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 08:00 | 16:00 | |
| 23.04.2027 Friday, 23. Apr. 2027 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 24.04.2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 18:00 | |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | MSC Sinfonia | 1950 - 2340 | 10:00 | 18:00 | |
| 01.05.2027 Saturday, 01. May 2027 | Rhapsody of the Seas | 2026 - 2431 | 10:00 | 19:00 | |
| 02.05.2027 Sunday, 02. May 2027 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 16:00 |
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Benidorm en España | 37,64 km |
| Cartagena en España | 91,55 km |
| Valencia en España | 125,36 km |
| Formentera en España | 173,53 km |
| Ibiza en España | 178,04 km |
| Castellón de la Plana en España | 186,29 km |
| Peñíscola en España | 235,66 km |
| Almería en España | 241,83 km |
| Sant Carles de la Ràpita en España | 269,91 km |
| Orán en Argelia | 293,15 km |
