Dominica es una isla volcánica con una gran cantidad de ríos y cascadas, lo que la convierte en uno de los destinos naturales más impresionantes del Caribe. Además, su flora y fauna son extremadamente diversificadas. En el Parque Nacional Morne Trois Pitons, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se encuentra el segundo lago más grande del mundo de agua caliente, Boiling Lake.
La isla también es conocida por su cultura y tradición. La música caribeña, el Calipso y el Reggae son algunos de los géneros musicales más populares. Además, la isla es famosa por su ron y por su deliciosa cocina criolla caribeña, que incluye platos con mariscos y especias locales. Los festivales como el Festival de la Música Criolla, el Carnaval y el Festival de la Independencia son eventos anuales muy esperados por los locales y turistas por igual.
Experimenta Dominica con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Dominica. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima en Dominica, Antillas Menores es cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura promedio de 26 °C. En invierno, las temperaturas son ligeramente más bajas, con un promedio de 24 °C. En verano, el calor se intensifica con temperaturas máximas de 29 °C. La humedad es alta durante todo el año, con un promedio de 80%. Las lluvias son abundantes durante todo el año, con un promedio de 200 mm al mes. Durante la temporada de lluvias, de junio a noviembre, la precipitación aumenta aún más.
Nuestro pronóstico del tiempo para Dominica ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 15.05.2026 | max: 25,8 °C min: 25.4 °C |
28,4 m/s 36,4 m/s |
44,1 % 17,8 m |
82,4 % 1.018 hPa |
05:36:34 18:27:27 |
|
| 16.05.2026 16.05.2026 | max: 26,4 °C min: 24.9 °C |
28,1 m/s 35,6 m/s |
38,2 % 17,3 m |
82,9 % 1.017 hPa |
05:36:18 18:27:45 |
|
| 17.05.2026 17.05.2026 | max: 26,4 °C min: 24.7 °C |
29,2 m/s 35,3 m/s |
47,8 % 19,0 m |
79,5 % 1.016 hPa |
05:36:02 18:28:04 |
|
| 18.05.2026 18.05.2026 | max: 26,1 °C min: 24.5 °C |
30,6 m/s 38,2 m/s |
91,2 % 15,2 m |
79,9 % 1.017 hPa |
05:35:47 18:28:23 |
|
| 19.05.2026 19.05.2026 | max: 26,4 °C min: 24.2 °C |
27,4 m/s 33,8 m/s |
67,5 % 18,6 m |
77,1 % 1.016 hPa |
05:35:34 18:28:42 |
|
| 20.05.2026 20.05.2026 | max: 26,0 °C min: 24.6 °C |
24,8 m/s 31,0 m/s |
68,7 % 15,3 m |
79,3 % 1.016 hPa |
05:35:21 18:29:02 |
|
| 21.05.2026 21.05.2026 | max: 26,2 °C min: 24.6 °C |
22,7 m/s 26,6 m/s |
87,4 % 20,2 m |
79,5 % 1.017 hPa |
05:35:09 18:29:21 |
|
| 22.05.2026 22.05.2026 | max: 25,7 °C min: 24.7 °C |
19,9 m/s 23,8 m/s |
99,8 % 20,1 m |
83,4 % 1.018 hPa |
05:34:58 18:29:41 |
|
| 23.05.2026 23.05.2026 | max: 25,4 °C min: 24.6 °C |
20,2 m/s 23,4 m/s |
93,1 % 17,5 m |
82,4 % 1.017 hPa |
05:34:48 18:30:01 |
|
| 24.05.2026 24.05.2026 | max: 26,2 °C min: 24.6 °C |
20,5 m/s 22,0 m/s |
92,0 % 23,2 m |
78,6 % 1.016 hPa |
05:34:39 18:30:20 |
|
| 25.05.2026 25.05.2026 | max: 25,4 °C min: 24.3 °C |
19,8 m/s 22,7 m/s |
68,8 % 18,5 m |
82,1 % 1.017 hPa |
05:34:31 18:30:40 |
|
| 26.05.2026 26.05.2026 | max: 25,2 °C min: 24.4 °C |
17,6 m/s 22,7 m/s |
75,3 % 18,4 m |
84,1 % 1.017 hPa |
05:34:24 18:31:00 |
|
| 27.05.2026 27.05.2026 | max: 26,1 °C min: 24.2 °C |
23,0 m/s 29,5 m/s |
70,6 % 20,5 m |
82,3 % 1.016 hPa |
05:34:18 18:31:20 |
|
| 28.05.2026 28.05.2026 | max: 26,1 °C min: 25.2 °C |
26,6 m/s 32,8 m/s |
79,1 % 19,9 m |
80,9 % 1.016 hPa |
05:34:13 18:31:40 |
|
| 29.05.2026 29.05.2026 | max: 26,7 °C min: 25.2 °C |
25,9 m/s 31,0 m/s |
73,8 % 23,5 m |
78,8 % 1.017 hPa |
05:34:08 18:32:00 |
¿Le gustaría viajar a Dominica en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Dominica.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.11.2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 08:00 | 18:00 | |
| 13.11.2026 Friday, 13. Nov. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 16.11.2026 Monday, 16. Nov. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 18:00 | |
| 23.11.2026 Monday, 23. Nov. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 08.12.2026 Tuesday, 08. Dec. 2026 | Island Princess | 2214 - 2657 | 07:00 | 17:00 | |
| 09.12.2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 07:00 | 17:00 | |
| 10.12.2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 18.12.2026 Friday, 18. Dec. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 28.12.2026 Monday, 28. Dec. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 06.01.2027 Wednesday, 06. Jan. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 15.01.2027 Friday, 15. Jan. 2027 | Carnival Conquest | 2984 - 3581 | 09:00 | 18:00 | |
| 16.01.2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 18:00 | |
| 19.01.2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 27.01.2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 19:00 | |
| 03.02.2027 Wednesday, 03. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.02.2027 Thursday, 11. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 18:00 | |
| 17.02.2027 Wednesday, 17. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 26.02.2027 Friday, 26. Feb. 2027 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 03.03.2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 04.03.2027 Thursday, 04. Mar. 2027 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 17.03.2027 Wednesday, 17. Mar. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 17.04.2027 Saturday, 17. Apr. 2027 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 08:00 | 17:00 | |
| 05.11.2027 Friday, 05. Nov. 2027 | Carnival Conquest | 2984 - 3581 | 09:00 | 18:00 | |
| 11.11.2027 Thursday, 11. Nov. 2027 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 12.11.2027 Friday, 12. Nov. 2027 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 20.11.2027 Saturday, 20. Nov. 2027 | Island Princess | 2214 - 2657 | 08:00 | 17:00 | |
| 26.11.2027 Friday, 26. Nov. 2027 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 01.12.2027 Wednesday, 01. Dec. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 04.12.2027 Saturday, 04. Dec. 2027 | Island Princess | 2214 - 2657 | 08:00 | 17:00 | |
| 10.12.2027 Friday, 10. Dec. 2027 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 11.12.2027 Saturday, 11. Dec. 2027 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.12.2027 Thursday, 16. Dec. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 08:00 | 17:00 | |
| 24.12.2027 Friday, 24. Dec. 2027 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 25.12.2027 Saturday, 25. Dec. 2027 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.12.2027 Tuesday, 28. Dec. 2027 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 07:00 | 17:00 | |
| 29.12.2027 Wednesday, 29. Dec. 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 07.01.2028 Friday, 07. Jan. 2028 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 12.01.2028 Wednesday, 12. Jan. 2028 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.01.2028 Saturday, 15. Jan. 2028 | Carnival Pride | 2124 - 2549 | 08:00 | 17:00 | |
| 18.01.2028 Tuesday, 18. Jan. 2028 | Carnival Firenze | 4232 - 5078 | 08:00 | 17:00 | |
| 21.01.2028 Friday, 21. Jan. 2028 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 26.01.2028 Wednesday, 26. Jan. 2028 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 04.02.2028 Friday, 04. Feb. 2028 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 09.02.2028 Wednesday, 09. Feb. 2028 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 18.02.2028 Friday, 18. Feb. 2028 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 03.03.2028 Friday, 03. Mar. 2028 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 08.03.2028 Wednesday, 08. Mar. 2028 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
| 10.03.2028 Friday, 10. Mar. 2028 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 19.03.2028 Sunday, 19. Mar. 2028 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Dominica.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
