Carrizo es una pequeña comunidad ubicada en la isla de Dominica, en las Antillas Menores. A pesar de su tamaño, este pueblo tiene una rica historia y cultura que lo hacen un destino turístico imprescindible para aquellos que quieren explorar la auténtica cultura caribeña.
Entre los hechos interesantes sobre Carrizo destaca su riqueza de agua y su infraestructura hidráulica impresionante. Una de las atracciones principales es el Rio Blanc, un río cristalino que fluye a través de una exuberante selva tropical. Los visitantes pueden hacer senderismo por los senderos del bosque y llegar a la cascada Victoria, la cual sin duda es espectacular.
Otro hecho interesante sobre Carrizo es que la cultura caribeña es muy prominente aquí, donde se puede disfrutar de una deliciosa cocina criolla. Con todo, hay una gran variedad de platos, pero contar con el plato típico, el pelau, una combinación de arroz, guisantes y pollo cocidos juntos en una olla de metal.
Además, la gente de Carrizo destaca por sus características, amables y acogedores, lo que ha hecho que el turismo sea una importante fuente económica en la zona.
Experimenta Carrizo con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Carrizo. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
El clima de Carrizo en Dominica, Antillas Menores, es cálido y húmedo durante todo el año. Durante la primavera, los días son cálidos y soleados, con temperaturas promedio de entre 24 y 27 °C, y la humedad es relativamente baja. El verano es muy cálido y húmedo, con temperaturas promedio de entre 28 y 30 °C y una alta humedad. El otoño es cálido y húmedo, con temperaturas promedio de entre 23 y 26 °C. El invierno es cálido y húmedo, con temperaturas promedio de entre 22 y 25 °C y una alta humedad.
Nuestro pronóstico del tiempo para Carrizo ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 15.12.2025 | max: 27,1 °C min: 26 °C |
24,5 m/s 27,4 m/s |
68,6 % 23,3 m |
75,3 % 1.014 hPa |
06:24:13 17:37:38 |
|
| 16.12.2025 16.12.2025 | max: 27,6 °C min: 25.9 °C |
24,5 m/s 28,8 m/s |
42,0 % 24,1 m |
74,0 % 1.014 hPa |
06:24:45 17:38:04 |
|
| 17.12.2025 17.12.2025 | max: 27,4 °C min: 26.4 °C |
28,8 m/s 34,9 m/s |
17,7 % 24,1 m |
74,1 % 1.014 hPa |
06:25:17 17:38:31 |
|
| 18.12.2025 18.12.2025 | max: 27,3 °C min: 26 °C |
25,2 m/s 33,1 m/s |
32,2 % 24,1 m |
71,8 % 1.014 hPa |
06:25:49 17:38:59 |
|
| 19.12.2025 19.12.2025 | max: 27,6 °C min: 25.9 °C |
24,5 m/s 31,7 m/s |
64,2 % 24,1 m |
72,8 % 1.013 hPa |
06:26:20 17:39:27 |
|
| 20.12.2025 20.12.2025 | max: 27,5 °C min: 26.1 °C |
19,8 m/s 28,2 m/s |
90,0 % 24,1 m |
71,4 % 1.014 hPa |
06:26:51 17:39:56 |
|
| 21.12.2025 21.12.2025 | max: 27,2 °C min: 25.9 °C |
28,1 m/s 34,9 m/s |
48,2 % 24,1 m |
71,3 % 1.014 hPa |
06:27:21 17:40:25 |
|
| 22.12.2025 22.12.2025 | max: 27,5 °C min: 25.7 °C |
17,6 m/s 26,3 m/s |
0,9 % 24,1 m |
70,7 % 1.013 hPa |
06:27:51 17:40:56 |
|
| 23.12.2025 23.12.2025 | max: 26,6 °C min: 25.1 °C |
12,1 m/s 18,1 m/s |
2,9 % 24,1 m |
70,7 % 1.012 hPa |
06:28:20 17:41:27 |
|
| 24.12.2025 24.12.2025 | max: 26,5 °C min: 24.9 °C |
13,0 m/s 14,4 m/s |
2,4 % 24,1 m |
72,1 % 1.011 hPa |
06:28:48 17:41:58 |
|
| 25.12.2025 25.12.2025 | max: 26,1 °C min: 24.2 °C |
11,9 m/s 12,2 m/s |
18,1 % 19,1 m |
73,2 % 1.012 hPa |
06:29:16 17:42:30 |
|
| 26.12.2025 26.12.2025 | max: 26,2 °C min: 24.5 °C |
11,9 m/s 13,3 m/s |
69,5 % 24,1 m |
72,1 % 1.012 hPa |
06:29:43 17:43:02 |
|
| 27.12.2025 27.12.2025 | max: 26,5 °C min: 25 °C |
14,0 m/s 15,5 m/s |
2,7 % 24,1 m |
70,9 % 1.013 hPa |
06:30:09 17:43:35 |
¿Le gustaría viajar a Carrizo en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Carrizo.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 18:00 | |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 08:00 | 17:00 | |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Silver Spirit | 608 - 648 | 09:00 | 18:00 | |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 22:00 | |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 19:00 | |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 08:00 | 17:00 | |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | MS Allura | 1218 - 1469 | 08:00 | 19:00 | |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 06:00 | 20:00 | |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 | 18:00 | |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 22:00 | |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Vision of the Seas | 2036 - 2443 | 08:00 | 18:00 | |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 09:00 | 20:00 | |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 08:00 | 17:00 | |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 19:00 | |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 21:00 | |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Celebrity Ascent | 3276 - 3950 | 08:00 | 18:00 | |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 09:00 | 18:00 | |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:00 | 20:00 | |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Brilliance of the Seas | 2150 - 2580 | 08:00 | 18:00 | |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 19:00 | |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Celebrity Ascent | 3276 - 3950 | 08:00 | 18:00 | |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:30 | 19:00 | |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 18:00 | |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 08:00 | 17:00 | |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 09:00 | 18:00 | |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 22:00 | |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Vision of the Seas | 2036 - 2443 | 08:00 | 18:00 | |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 19:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Jewel of the Seas | 2144 - 2573 | 08:00 | 18:00 | |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 19:00 | |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 06:00 | 18:00 | |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 22:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | MS Allura | 1218 - 1469 | 07:00 | 16:00 | |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 17:00 | |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Carrizo.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
