La Isla de Pascua es un destino turístico singular ubicado en Chile y uno de los destinos más aislados del mundo. La isla fue descubierta por el navegante holandés Jacob Roggeveen en 1722 y desde entonces ha estado habitada por la etnia Rapa Nui. La Isla de Pascua es famosa por sus misteriosas estatuas de piedra llamadas moai, que datan de hace más de 500 años y que pueden verse en el Parque Nacional Rapa Nui. Los moai miden unos cuatro metros de altura y son una maravilla arqueológica que sigue asombrando a los visitantes que llegan allí.
Además de los moai, la Isla de Pascua también ofrece una sorpresa deslumbrante a los turistas que buscan aventuras acuáticas. La isla tiene una gran cantidad de playas y es hogar de una gran variedad de vida marina, incluyendo tortugas gigantes, delfines y ballenas. Si lo suyo no es bucear, puede explorar los cráteres de los volcanes que pueblan la isla o recorrer sus playas vírgenes. Otro punto de interés son las cuevas de Ana Kakenga y Ana Te Pahu, donde se pueden ver imágenes que reflejan la cultura ancestral de Rapa Nui.
Experimenta Isla de Pascua con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Isla de Pascua. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
¿Le gustaría viajar a Isla de Pascua en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Isla de Pascua.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 14:00 | 00:00 | |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 00:00 | 19:00 | |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Silver Whisper | 388 - 466 | 08:00 | 00:00 | |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Silver Whisper | 388 - 466 | 00:00 | 14:00 | |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 00:00 | |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 00:00 | 18:00 | |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 18:00 | |
| 26.10.2026 Monday, 26. Oct. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 00:00 | |
| 26.10.2026 Monday, 26. Oct. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 08:00 | 00:00 | |
| 27.10.2026 Tuesday, 27. Oct. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 00:00 | 18:00 | |
| 27.10.2026 Tuesday, 27. Oct. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 | 17:00 | |
| 02.12.2026 Wednesday, 02. Dec. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 09:00 | 19:00 | |
| 06.12.2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 08:00 | 19:00 | |
| 20.01.2027 Wednesday, 20. Jan. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 08:00 | 17:00 | |
| 27.01.2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 07:00 | 00:00 | |
| 28.01.2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | Crystal Serenity | 740 | 12:00 | 00:00 | |
| 28.01.2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 00:00 | 17:00 | |
| 29.01.2027 Friday, 29. Jan. 2027 | Crystal Serenity | 740 | 00:00 | 17:00 | |
| 23.02.2027 Tuesday, 23. Feb. 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 09:00 | 00:00 | |
| 24.02.2027 Wednesday, 24. Feb. 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 00:00 | 19:00 | |
| 17.03.2027 Wednesday, 17. Mar. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 08:30 | 00:00 | |
| 18.03.2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 | 17:30 | |
| 07.04.2027 Wednesday, 07. Apr. 2027 | MS Amera | 835 | 09:00 | 19:00 | |
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 00:00 | |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 00:00 | 18:00 | |
| 09.10.2027 Saturday, 09. Oct. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 00:00 | |
| 10.10.2027 Sunday, 10. Oct. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 00:00 | 18:00 | |
| 07.11.2027 Sunday, 07. Nov. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 08:00 | 00:00 | |
| 08.11.2027 Monday, 08. Nov. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 00:00 | 16:30 | |
| 25.01.2028 Tuesday, 25. Jan. 2028 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 00:00 | |
| 26.01.2028 Wednesday, 26. Jan. 2028 | Azamara Onward | 672 - 804 | 00:00 | 13:00 | |
| 27.01.2028 Thursday, 27. Jan. 2028 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 00:00 | |
| 28.01.2028 Friday, 28. Jan. 2028 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 00:00 | 18:00 | |
| 03.02.2028 Thursday, 03. Feb. 2028 | Crystal Symphony | 606 | 12:00 | 00:00 | |
| 04.02.2028 Friday, 04. Feb. 2028 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 | 16:00 | |
| 28.03.2029 Wednesday, 28. Mar. 2029 | EXPLORA I | 922 - 1473 | 09:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Isla de Pascua.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Hanga Roa en Chile | 7,35 km |
