Montreal es una ciudad vibrante y diversa ubicada en la provincia de Quebec en Canadá. Con una población de más de 1,7 millones de personas, es la segunda ciudad más grande del país y un centro importante de cultura, negocios y turismo. Una de las principales atracciones de Montreal es el casco antiguo de la ciudad, conocido como el Vieux-Montreal. Este barrio histórico se remonta a la época colonial francesa, con edificios restaurados que datan del siglo XVII y XVIII. Algunos de los lugares más destacados incluyen la Basílica de Notre-Dame, la Place Jacques-Cartier, el Ayuntamiento de Montreal y el Marché Bonsecours.
Otro hecho interesante sobre Montreal es su cultura gastronómica única. La ciudad es conocida por sus platos distintivos como el sándwich de carne ahumada y el poutine (papas fritas con salsa de carne y queso en la parte superior). Además, Montreal es el hogar de numerosos mercados y festivales de comida, incluyendo La Grande Dégustation de Montreal y Le Marché des Éclusiers, que ofrecen una oportunidad para probar platos de todo el mundo. Sin duda, Montreal es una ciudad fascinante que ofrece una combinación única de historia, cultura y diversión.
Experimenta Montreal con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Montreal. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
En Montreal, Canadá, el clima cambia significativamente a lo largo de las cuatro estaciones del año. En invierno, las temperaturas pueden caer hasta los -10°C, con mucha nieve y días fríos. La primavera es relativamente fresca, con temperaturas entre 5°C y 15°C. El verano es cálido y húmedo, con temperaturas entre 20°C y 30°C. El otoño es generalmente fresco, con temperaturas entre 10°C y 20°C.
Nuestro pronóstico del tiempo para Montreal ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
| Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 14.10.2026 | max: 11,3 °C min: 7.1 °C |
17,7 m/s 34,7 m/s |
87,8 % 16,6 m |
87,9 % 1.011 hPa |
07:09:20 18:10:31 |
|
| 15.10.2026 15.10.2026 | max: 11,5 °C min: 6.2 °C |
15,9 m/s 32,6 m/s |
46,0 % 20,6 m |
68,0 % 1.023 hPa |
07:10:40 18:08:45 |
|
| 16.10.2026 16.10.2026 | max: 8,0 °C min: 6.2 °C |
24,9 m/s 56,3 m/s |
89,0 % 19,6 m |
85,9 % 1.007 hPa |
07:12:00 18:06:59 |
|
| 17.10.2026 17.10.2026 | max: 5,9 °C min: 1.9 °C |
31,3 m/s 60,0 m/s |
53,8 % 24,1 m |
61,6 % 1.014 hPa |
07:13:20 18:05:14 |
|
| 18.10.2026 18.10.2026 | max: 6,9 °C min: 0.3 °C |
19,7 m/s 42,6 m/s |
29,2 % 24,1 m |
59,9 % 1.028 hPa |
07:14:40 18:03:31 |
|
| 19.10.2026 19.10.2026 | max: 11,7 °C min: 2.9 °C |
18,0 m/s 35,2 m/s |
61,8 % 24,1 m |
67,1 % 1.029 hPa |
07:16:01 18:01:48 |
|
| 20.10.2026 20.10.2026 | max: 12,6 °C min: 7.1 °C |
12,3 m/s 28,3 m/s |
40,2 % 24,1 m |
79,0 % 1.025 hPa |
07:17:22 18:00:06 |
|
| 21.10.2026 21.10.2026 | max: 10,8 °C min: 4.1 °C |
10,9 m/s 28,3 m/s |
26,4 % 24,1 m |
75,4 % 1.029 hPa |
07:18:43 17:58:25 |
|
| 22.10.2026 22.10.2026 | max: 11,2 °C min: 4 °C |
8,5 m/s 21,0 m/s |
43,7 % 24,1 m |
80,6 % 1.028 hPa |
07:20:04 17:56:45 |
|
| 23.10.2026 23.10.2026 | max: 14,7 °C min: 6.6 °C |
21,6 m/s 73,1 m/s |
75,4 % 24,1 m |
76,0 % 1.023 hPa |
07:21:26 17:55:07 |
|
| 24.10.2026 24.10.2026 | max: 13,6 °C min: 10.2 °C |
23,8 m/s 72,5 m/s |
83,5 % 24,1 m |
80,5 % 1.016 hPa |
07:22:48 17:53:29 |
|
| 25.10.2026 25.10.2026 | max: 12,9 °C min: 9.4 °C |
18,5 m/s 47,7 m/s |
78,6 % 24,1 m |
79,2 % 1.010 hPa |
07:24:11 17:51:53 |
|
| 26.10.2026 26.10.2026 | max: 9,7 °C min: 6.1 °C |
16,1 m/s 17,0 m/s |
74,6 % 24,1 m |
67,1 % 1.012 hPa |
07:25:33 17:50:18 |
¿Le gustaría viajar a Montreal en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Montreal.
| Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 07:00 | 20:00 | |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 00:00 | 19:00 | |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 | 20:00 | |
| 24.10.2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 07:00 | 20:00 | |
| 30.10.2026 Friday, 30. Oct. 2026 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 | 19:00 | |
| 31.10.2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 07:00 | 19:00 | |
| 13.02.2027 Saturday, 13. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 245 | 00:00 | 18:00 | |
| 27.02.2027 Saturday, 27. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 245 | 00:00 | 18:00 | |
| 13.03.2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 245 | 00:00 | 18:00 | |
| 29.05.2027 Saturday, 29. May 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 08.06.2027 Tuesday, 08. Jun. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 26.06.2027 Saturday, 26. Jun. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.07.2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 11.08.2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | LE BELLOT | 184 - 264 | 14:30 | 22:00 | |
| 01.09.2027 Wednesday, 01. Sep. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 02.09.2027 Thursday, 02. Sep. 2027 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 07:00 | 19:00 | |
| 10.09.2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 11.09.2027 Saturday, 11. Sep. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 13.09.2027 Monday, 13. Sep. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 07:00 | 20:00 | |
| 17.09.2027 Friday, 17. Sep. 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 | 00:00 | |
| 17.09.2027 Friday, 17. Sep. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 09:00 | 00:00 | |
| 18.09.2027 Saturday, 18. Sep. 2027 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 07:00 | 19:00 | |
| 18.09.2027 Saturday, 18. Sep. 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 00:00 | 23:00 | |
| 18.09.2027 Saturday, 18. Sep. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 00:00 | 00:00 | |
| 19.09.2027 Sunday, 19. Sep. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 00:00 | 12:00 | |
| 22.09.2027 Wednesday, 22. Sep. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 22:00 | |
| 25.09.2027 Saturday, 25. Sep. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 07:00 | 17:00 | |
| 28.09.2027 Tuesday, 28. Sep. 2027 | LE BELLOT | 184 - 264 | 06:00 | 18:00 | |
| 01.10.2027 Friday, 01. Oct. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 01.10.2027 Friday, 01. Oct. 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 15:30 | 00:00 | |
| 02.10.2027 Saturday, 02. Oct. 2027 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 02.10.2027 Saturday, 02. Oct. 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 00:00 | 17:00 | |
| 04.10.2027 Monday, 04. Oct. 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 05.10.2027 Tuesday, 05. Oct. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 07:00 | 20:00 | |
| 07.10.2027 Thursday, 07. Oct. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 07:00 | 17:00 | |
| 09.10.2027 Saturday, 09. Oct. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 10:30 | 00:00 | |
| 10.10.2027 Sunday, 10. Oct. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 00:00 | 17:00 | |
| 11.10.2027 Monday, 11. Oct. 2027 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 07:00 | 18:00 | |
| 16.10.2027 Saturday, 16. Oct. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 20:00 | |
| 17.10.2027 Sunday, 17. Oct. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 07:00 | 20:00 | |
| 24.10.2027 Sunday, 24. Oct. 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 25.10.2027 Monday, 25. Oct. 2027 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 29.10.2027 Friday, 29. Oct. 2027 | Silver Shadow | 388 - 466 | 07:00 | 20:00 | |
| 31.10.2027 Sunday, 31. Oct. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 07:00 | 17:00 | |
| 27.05.2028 Saturday, 27. May 2028 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 01.06.2028 Thursday, 01. Jun. 2028 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 08:00 | 23:59 | |
| 07.06.2028 Wednesday, 07. Jun. 2028 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 24.06.2028 Saturday, 24. Jun. 2028 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 | |
| 03.07.2028 Monday, 03. Jul. 2028 | HANSEATIC inspiration | 199 - 230 | 08:00 | 19:00 | |
| 08.07.2028 Saturday, 08. Jul. 2028 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 07:00 | 19:00 |
| Puerto | Distancia |
|---|---|
| Trois-Rivières en Canadá | 121,58 km |
| Quebec en Canadá | 230,21 km |
| Ciudad de Quebec en Canadá | 231,65 km |
| Kingston en Canadá | 270,59 km |
