Río de Janeiro es una de las ciudades más emblemáticas de Brasil y es conocida en todo el mundo por sus impresionantes playas, su vibrante cultura y su alegría de vivir. Conocida como la "Ciudad Maravillosa", Río es el hogar de más de 6 millones de personas y es considerada uno de los principales destinos turísticos de América Latina.
La ciudad también se destaca por su impresionante geografía, con el famoso Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Redentor que son dos de sus principales atracciones turísticas. Además, Río de Janeiro también es conocida por su animada música y baile, especialmente el samba. Durante el Carnaval, la ciudad se transforma en un verdadero espectáculo de colores y ritmos que atrae a turistas de todo el mundo. Sin embargo, Río de Janeiro también tiene su lado histórico y cultural particular, siendo el hogar de varios museos de arte y cultura, así como de una rica historia que se remonta a la época de la colonia portuguesa.
Experimenta Río de Janeiro con actividades inolvidables de nuestro socio GetYourGuide. La oferta también es ideal como una idea de regalo especial para familiares y amigos que planean visitar Río de Janeiro. Las cancelaciones son posibles hasta 24 horas antes del inicio de la actividad (a menos que se indique lo contrario en la descripción de la actividad), con un reembolso completo del precio de reserva.
Río de Janeiro tiene un clima subtropical con veranos calurosos y húmedos, primaveras y otoños templados y lluviosos, y inviernos cálidos y secos. Durante el verano (de diciembre a marzo), la temperatura promedio es de 25-30 °C (77-86 °F), a veces con temperaturas superiores a los 35 °C (95 °F). La primavera (de septiembre a diciembre) es la estación más lluviosa, con lluvias a menudo fuertes y temperaturas promedio de 23-27 °C (73-81 °F). El otoño (de marzo a junio) es una estación más seca con temperaturas promedio de 21-25 °C (70-77 °F). El invierno (de junio a septiembre) es la estación más seca, con temperaturas promedio de 20-22 °C (68-72 °F).
Nuestro pronóstico del tiempo para Río de Janeiro ayuda a planificar su estadía de acuerdo al clima. Para días soleados, empaca ropa ligera y transpirable, trajes de baño y protector solar. Para clima de invierno, se recomienda traer ropa abrigada, guantes, un gorro, calzado resistente y un impermeable.
Fecha | Ícono | Temperatura | Velocidad del viento/ráfagas | Nubosidad/Visibilidad | Humedad del aire/Presión | Amanecer/Atardecer |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 19.06.2025 | max: 26,8 °C min: 20 °C |
11,9 m/s 14,4 m/s |
30,8 % 24,1 m |
67,4 % 1.019 hPa |
06:32:25 17:16:01 |
|
20.06.2025 20.06.2025 | max: 27,3 °C min: 19.8 °C |
13,3 m/s 17,3 m/s |
36,6 % 24,1 m |
61,2 % 1.018 hPa |
06:32:39 17:16:13 |
|
21.06.2025 21.06.2025 | max: 24,4 °C min: 20.5 °C |
23,0 m/s 31,0 m/s |
37,4 % 24,1 m |
69,9 % 1.015 hPa |
06:32:52 17:16:26 |
|
22.06.2025 22.06.2025 | max: 23,2 °C min: 19.1 °C |
13,7 m/s 19,8 m/s |
62,3 % 24,1 m |
79,4 % 1.018 hPa |
06:33:05 17:16:40 |
|
23.06.2025 23.06.2025 | max: 29,9 °C min: 19.7 °C |
25,4 m/s 36,1 m/s |
43,3 % 24,0 m |
63,4 % 1.013 hPa |
06:33:16 17:16:55 |
|
24.06.2025 24.06.2025 | max: 21,8 °C min: 18.2 °C |
30,6 m/s 45,0 m/s |
98,9 % 22,7 m |
67,6 % 1.021 hPa |
06:33:27 17:17:11 |
|
25.06.2025 25.06.2025 | max: 20,3 °C min: 15.8 °C |
16,2 m/s 20,2 m/s |
65,1 % 24,1 m |
63,2 % 1.023 hPa |
06:33:36 17:17:27 |
|
26.06.2025 26.06.2025 | max: 23,5 °C min: 17.1 °C |
20,2 m/s 29,9 m/s |
93,3 % 24,1 m |
72,8 % 1.021 hPa |
06:33:45 17:17:44 |
|
27.06.2025 27.06.2025 | max: 26,4 °C min: 18.7 °C |
12,6 m/s 16,2 m/s |
2,7 % 24,1 m |
67,3 % 1.019 hPa |
06:33:53 17:18:02 |
|
28.06.2025 28.06.2025 | max: 28,7 °C min: 20.6 °C |
17,6 m/s 28,9 m/s |
60,8 % 24,1 m |
63,4 % 1.018 hPa |
06:33:59 17:18:20 |
|
29.06.2025 29.06.2025 | max: 21,2 °C min: 19.4 °C |
24,8 m/s 34,2 m/s |
90,6 % 15,8 m |
92,3 % 1.024 hPa |
06:34:05 17:18:39 |
|
30.06.2025 30.06.2025 | max: 20,5 °C min: 19.4 °C |
13,3 m/s 20,2 m/s |
100,0 % 18,3 m |
93,1 % 1.026 hPa |
06:34:09 17:18:58 |
¿Le gustaría viajar a Río de Janeiro en un crucero o simplemente le gustaría saber cuándo llegará un determinado barco? Aquí encontrará una visión general de los cruceros que llamarán al puerto de Río de Janeiro.
Fecha | Barco | Pasajeros (mín - máx) | Llegada | Salida | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2025 Saturday, 11. Oct. 2025 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
25.10.2025 Saturday, 25. Oct. 2025 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 18:00 | |
06.11.2025 Thursday, 06. Nov. 2025 | SH Vega | 152 | 00:00 | 00:00 | |
11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 11:00 | 21:00 | |
22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 17:00 | |
27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Costa Diadema | 3772 - 4526 | 08:00 | 17:00 | |
27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Celebrity Equinox | 2850 - 3420 | 09:00 | 20:00 | |
02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Scenic Eclipse | 228 | 00:00 | 00:00 | |
05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 19:00 | |
15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Silver Whisper | 388 - 466 | 08:00 | 00:00 | |
16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 14:00 | 00:00 | |
16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Silver Whisper | 388 - 466 | 00:00 | 00:00 | |
17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 19:00 | |
17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 14:00 | 23:00 | |
17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Silver Whisper | 388 - 466 | 00:00 | 22:00 | |
18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 18:00 | |
21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 00:00 | 16:00 | |
25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 17:00 | |
31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | MS Hamburg | 394 - 420 | 00:00 | 00:00 | |
31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 08:00 | 18:00 | |
01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 07:00 | 21:00 | |
01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 00:00 | |
01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 00:00 | 23:30 | |
04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 17:00 | |
08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 07:00 | 16:00 | |
10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 17:00 | |
15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | MSC Fantasia | 3274 - 3929 | 09:00 | 19:00 | |
17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | MSC Armonia | 1950 - 2340 | 08:00 | 17:00 | |
18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 07:00 | 21:00 | |
18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 08:00 | 00:00 | |
19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 00:00 | 17:00 | |
21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 00:00 | |
22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 00:00 | 21:00 | |
22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | MSC Lirica | 1984 - 2548 | 08:00 | 18:00 | |
22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Río de Janeiro.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
Puerto | Distancia |
---|---|
Playa de Copacabana en Brasil | 6,95 km |
Abraham en Brasil | 105,97 km |
Ilha Grande en Brasil | 113,38 km |
Cabo Frío en Brasil | 117,48 km |
Angra Dos Reis en Brasil | 117,54 km |
Fazendinha en Brasil | 124,81 km |
Armacao dos Buzios en Brasil | 132,85 km |
Paraty en Brasil | 162,11 km |
Isla Anchieta en Brasil | 206,30 km |
Ilhabela en Brasil | 245,67 km |