| Año de construcción: | 1991 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | 4-Masted Schooner (sailing ship) |
| Constructor: | Scheepswerven van Langerbrugge (Ghent, Belgium) |
| Costo de construcción: | USD 35 million |
| Velocidad: | 12 kt |
| Eslora (LOA): | 111 m |
| Manga (ancho): | 15 m |
| Arqueo bruto: | 2298 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 170 | |
| Tripulación: | 72 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 14 | |
| Cubiertas: | 4 | |
| Camarotes: | 85 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Propietario: | Star Clippers Ltd | |
| Operador: | Star Clippers Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Star Flyer llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Parque Nacional de Cabrits | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Islas Saintes | 00:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Deshaies | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Bahía de Falmouth | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Bahía de carretera | 00:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Agujero de Sopers | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Isla Norman | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Ciudad de España | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Islas Vírgenes Británicas | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Basseterre | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Bahía de Friars Sur | 00:00 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Parque Nacional de Cabrits | 00:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Islas Saintes | 00:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Deshaies | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Bahía de Falmouth | 00:00 | 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Bahía de carretera | 00:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Agujero de Sopers | 00:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Isla Norman | 00:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Star Flyer.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
