| Año de construcción: | 1995 |
| Última renovación: | 2021 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 125 million |
| Velocidad: | 17 kt |
| Eslora (LOA): | 155 m |
| Manga (ancho): | 21 m |
| Arqueo bruto: | 17235 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 274 - 355 (min - max) | |
| Tripulación: | 197 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 48 | |
| Cubiertas: | 9 | |
| Camarotes: | 148 | |
| Cubiertas con camarotes: | 5 | |
| Buques gemelos: | Silver Cloud | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Wind llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Antártida-Sur | 05:30 | 05:30 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Islas Shetland del Sur | 18:30 | 18:30 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Antártida-Sur | 05:00 | 05:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Antártida | 00:00 | 00:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 13.03.2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Islas Shetland del Sur | 18:30 | 18:30 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Isla Ruiseñor | 14:00 | 19:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Tristan da Cunha Inseln | 07:00 | 19:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Inaccesible | 06:30 | 12:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Walvis Bay | 11:00 | 00:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Walvis Bay | 00:00 | 19:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Bahía de los Tigres | 07:00 | 13:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Namibe | 07:00 | 15:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Wind.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
