| Año de construcción: | 1995 |
| Última renovación: | 2021 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 125 million |
| Velocidad: | 17 kt |
| Eslora (LOA): | 155 m |
| Manga (ancho): | 21 m |
| Arqueo bruto: | 17235 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 274 - 355 (min - max) | |
| Tripulación: | 197 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 48 | |
| Cubiertas: | 9 | |
| Camarotes: | 148 | |
| Cubiertas con camarotes: | 5 | |
| Buques gemelos: | Silver Cloud | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Wind llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Isla Elefante | 09:30 | 14:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Islas Shetland del Sur | 18:30 | 18:30 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 05:30 | 05:30 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Islas Shetland del Sur | 18:30 | 18:30 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Isla Elefante | 09:30 | 14:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Islas Shetland del Sur | 18:30 | 18:30 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Isla del Rey Jorge | 00:00 | 18:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Wind.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
