| Año de construcción: | 2009 |
| Última renovación: | 2021 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 250 million |
| Velocidad: | 20 kt |
| Eslora (LOA): | 211 m |
| Manga (ancho): | 27 m |
| Arqueo bruto: | 39519 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 608 - 648 (min - max) | |
| Tripulación: | 412 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 56 | |
| Cubiertas: | 12 | |
| Camarotes: | 270 | |
| Cubiertas con camarotes: | 8 | |
| Bautizado por: | Silvia Lefebvre | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Spirit llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Gustavia | 09:00 | 20:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Carrizo | 09:00 | 18:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | San Jorge | 08:00 | 19:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Isla de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Isla de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Gustavia | 09:00 | 20:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Carrizo | 09:00 | 18:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | San Jorge | 08:00 | 18:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Castries | 08:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Bridgetown | 07:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Castries | 09:00 | 18:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | San Jorge | 08:00 | 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 22:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | San Juan | 08:00 | 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Agujero de Sopers | 08:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | San Juan | 07:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | San Juan | 08:00 | 18:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Charlestown | 08:00 | 18:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Bonaire | 08:00 | 23:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Willemstad | 08:00 | 18:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Bridgetown | 07:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Isla de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Castries | 08:00 | 18:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Deshaies | 08:00 | 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Carrizo | 08:00 | 18:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Charlestown | 08:00 | 18:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | San Juan | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
