| Año de construcción: | 2024 |
| Clase: | Silversea EVOLUTION |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | EUR 180 million (USD 205 million) |
| Velocidad: | 20 kt |
| Eslora (LOA): | 244 m |
| Manga (ancho): | 30 m |
| Arqueo bruto: | 54700 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 556 - 728 (min - max) | |
| Relación pasajeros-espacio: | 63 | |
| Cubiertas: | 11 | |
| Camarotes: | 363 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Silver Nova | |
| Bautizado por: | María Josefina Olascoaga | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises Ltd USA (via Silversea Expeditions) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Ray llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 26.03.2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Funchal - Madeira | 08:00 | 00:00 |
| 27.03.2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 | 18:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Casablanca | 07:00 | 19:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Tánger | 08:30 | 19:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Málaga | 08:00 | 00:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Málaga | 00:00 | 18:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| 03.04.2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Cádiz | 08:00 | 23:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Lissabon | 07:00 | 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Vigo | 08:00 | 23:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Leixoes | 08:00 | 21:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Cádiz | 08:00 | 19:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Málaga | 08:00 | 00:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Málaga | 00:00 | 23:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Alicante | 08:00 | 18:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Valencia | 07:00 | 17:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Barcelona | 08:00 | 00:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Ibiza | 11:30 | 23:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 08:00 | 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 18:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Cádiz | 08:00 | 23:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Tánger | 08:00 | 19:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Málaga | 08:00 | 00:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Málaga | 00:00 | 15:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Valencia | 08:00 | 18:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Barcelona | 07:00 | 00:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Marsella | 08:00 | 18:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Ibiza | 11:30 | 23:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Ray.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
