| Año de construcción: | 2021 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo de construcción: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocidad: | 20 kt |
| Eslora (LOA): | 213 m |
| Manga (ancho): | 26 m |
| Arqueo bruto: | 40700 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 576 - 691 (min - max) | |
| Tripulación: | 408 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 59 | |
| Cubiertas: | 11 | |
| Camarotes: | 288 | |
| Cubiertas con camarotes: | 8 | |
| Buques gemelos: | Silver Dawn, Silver Muse | |
| Bautizado por: | Gaia Gaja | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Moon llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Glaciar Hubbard | 15:00 | 18:30 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Juneau | 12:00 | 22:30 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Skagway | 08:00 | 16:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Ketchikan | 08:00 | 14:30 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Vancouver | 00:00 | 18:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Ketchikan | 08:30 | 15:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Juneau | 12:00 | 20:30 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Skagway | 05:30 | 20:30 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Glaciar Hubbard | 16:30 | 18:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Valdez | 13:00 | 19:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Anchorage | 07:00 | 00:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Glaciar Hubbard | 16:00 | 17:30 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Juneau | 12:00 | 21:30 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Skagway | 07:00 | 16:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Ketchikan | 08:00 | 14:30 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Ketchikan | 08:30 | 15:15 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Juneau | 12:00 | 21:30 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Skagway | 07:00 | 17:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Glaciar Hubbard | 08:30 | 10:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Anchorage | 07:00 | 00:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Glaciar Hubbard | 16:00 | 17:30 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Juneau | 12:00 | 21:30 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Skagway | 07:30 | 16:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Sitka | 09:00 | 16:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Ketchikan | 08:00 | 14:30 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Moon.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
