| Año de construcción: | 2021 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo de construcción: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Velocidad: | 20 kt |
| Eslora (LOA): | 213 m |
| Manga (ancho): | 26 m |
| Arqueo bruto: | 40700 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 576 - 691 (min - max) | |
| Tripulación: | 408 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 59 | |
| Cubiertas: | 11 | |
| Camarotes: | 288 | |
| Cubiertas con camarotes: | 8 | |
| Buques gemelos: | Silver Dawn, Silver Muse | |
| Bautizado por: | Gaia Gaja | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Moon llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Tauranga | 10:15 | 18:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Auckland | 00:00 | 19:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Tauranga | 09:00 | 19:45 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Wellington | 09:00 | 19:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Picton | 08:00 | 16:30 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Tono de audio | 07:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Isla Stewart | 08:00 | 18:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Sonido dudoso | 08:00 | 11:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Estrecho de Milford | 15:00 | 18:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Hobart | 08:00 | 00:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Hobart | 00:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Sydney | 14:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Sydney | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Sydney | 00:00 | 08:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Melbourne Victoria | 00:00 | 19:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Adelaida | 08:00 | 23:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Hobart | 07:00 | 18:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Estrecho de Milford | 10:00 | 13:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Sonido dudoso | 17:00 | 20:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Bluff - Invercargill | 09:00 | 19:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Tono de audio | 08:00 | 18:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Tauranga | 08:00 | 18:30 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Auckland | 00:00 | 19:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Tauranga | 09:45 | 20:30 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Wellington | 09:00 | 19:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Tono de audio | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Moon.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
