| Año de construcción: | 1994 |
| Última renovación: | 2017 |
| Clase: | ice-strengthened expedition ship |
| Constructor: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 125 million |
| Velocidad: | 18 kt |
| Eslora (LOA): | 155 m |
| Manga (ancho): | 21 m |
| Arqueo bruto: | 16927 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 252 - 302 (min - max) | |
| Tripulación: | 217 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 56 | |
| Cubiertas: | 9 | |
| Camarotes: | 126 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Silver Wind | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Cloud llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Singapur | 00:00 | 23:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Islas Belitung | 09:00 | 13:30 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Karimunjawa-Inseln | 12:00 | 18:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Komodo | 06:30 | 12:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | Playa rosa | 13:30 | 16:30 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Kupang | 13:00 | 19:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Darwin | 08:00 | 18:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Río Rey Jorge | 12:30 | 18:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Bahía Swift | 07:00 | 18:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Bucanero-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 18:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Bahía de Vansittart | 07:30 | 18:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Darwin | 07:00 | 00:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Darwin | 00:00 | 20:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Islas Ashmore | 07:00 | 18:30 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Wyndham | 06:30 | 18:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Río Rey Jorge | 07:00 | 18:30 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 18:30 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Río Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Bucanero-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 12:15 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Broome | 07:00 | 00:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Bucanero-Archipel | 13:30 | 00:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 18:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Río Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Bahía Swift | 07:00 | 16:30 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Islas Ashmore | 08:00 | 13:30 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 18:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Río Rey Jorge | 07:00 | 17:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Wyndham | 04:40 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Cloud.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
