| Año de construcción: | 1994 |
| Última renovación: | 2017 |
| Clase: | ice-strengthened expedition ship |
| Constructor: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 125 million |
| Velocidad: | 18 kt |
| Eslora (LOA): | 155 m |
| Manga (ancho): | 21 m |
| Arqueo bruto: | 16927 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 252 - 302 (min - max) | |
| Tripulación: | 217 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 56 | |
| Cubiertas: | 9 | |
| Camarotes: | 126 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Silver Wind | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Cloud llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Antártida-Sur | 05:30 | 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 18:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 09:30 | 14:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Isla del Rey Jorge | 00:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Antártida-Sur | 00:00 | 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Puerto Williams | 06:00 | 00:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Isla del Rey Jorge | 00:00 | 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antártida-Sur | 00:00 | 00:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Islas Shetland del Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Cloud.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
