| Año de construcción: | 1994 |
| Última renovación: | 2017 |
| Clase: | ice-strengthened expedition ship |
| Constructor: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 125 million |
| Velocidad: | 18 kt |
| Eslora (LOA): | 155 m |
| Manga (ancho): | 21 m |
| Arqueo bruto: | 16927 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 252 - 302 (min - max) | |
| Tripulación: | 217 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 56 | |
| Cubiertas: | 9 | |
| Camarotes: | 126 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Silver Wind | |
| Propietario: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Operador: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Silver Cloud llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Islas Ashmore | 07:00 | 18:30 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Wyndham | 04:00 | 17:00 |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Río Rey Jorge | 07:00 | 18:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 18:00 |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Río Hunter | 07:30 | 18:00 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Bucanero-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 12:30 |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Broome | 07:00 | 00:00 |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Bucanero-Archipel | 14:00 | 00:00 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 00:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 18:00 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Río Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Bahía Swift | 07:00 | 16:30 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Islas Ashmore | 08:00 | 13:30 |
| 31.07.2026 Friday, 31. Jul. 2026 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 18:00 |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Río Rey Jorge | 07:00 | 17:00 |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | Darwin | 13:00 | 00:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Darwin | 00:00 | 00:00 |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Wyndham | 05:30 | 17:30 |
| 06.08.2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Río Rey Jorge | 07:00 | 18:00 |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Bahía Swift | 07:00 | 16:00 |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Islas Ashmore | 07:30 | 14:00 |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Río Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Bucanero-Archipel | 07:00 | 00:00 |
| 11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | Bucanero-Archipel | 00:00 | 16:15 |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Isla Adela | 06:30 | 18:00 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Archipiélago de Dampier | 07:00 | 18:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Islas Montebello | 07:00 | 17:30 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Isla de Abrolhos | 11:00 | 18:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Isla de Abrolhos | 06:30 | 14:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Silver Cloud.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
