| Año de construcción: | 1985 |
| Última renovación: | 2023 |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Wartsila Hietalahti Shipyard (Helsinki, Finland) |
| Costo de construcción: | USD 35 million |
| Velocidad: | 18 kt |
| Eslora (LOA): | 108 m |
| Manga (ancho): | 14 m |
| Arqueo bruto: | 4333 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 94 - 112 (min - max) | |
| Tripulación: | 100 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 39 | |
| Cubiertas: | 6 | |
| Camarotes: | 56 | |
| Cubiertas con camarotes: | 3 | |
| Buques gemelos: | SeaDream 1 | |
| Nombres anteriores: | Seabourn Goddess II, Sea Goddess II | |
| Propietario: | SeaDream Yacht Club | |
| Operador: | SeaDream Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Sea Dream II llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Marigot | 00:00 | 00:00 |
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Deshaies | 00:00 | 00:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 | 00:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Bahía de Rodney | 00:00 | 00:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 00:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Mayreau | 00:00 | 00:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Tobago Cays Inseln | 00:00 | 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 00:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Tobago Cays Inseln | 00:00 | 00:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Mayreau | 00:00 | 00:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 00:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 00:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | El marinero | 00:00 | 00:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Bahía de Rodney | 00:00 | 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | San Juan | 00:00 | 00:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Bahía Cruz | 00:00 | 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Ciudad de España | 00:00 | 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Isla Norman | 00:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Suelo arenoso | 00:00 | 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | San Juan | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Isla Norman | 00:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Ciudad de España | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Bahía de Friars Sur | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Sea Dream II.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
