Año de construcción: | 2023 |
Clase: | Mega Yacht |
Constructor: | CI.MAR (Cimolai Group+T. Mariotti Shipyards) Trieste-Genoa, Italy |
Costo de construcción: | EUR 225 million (USD 265 million) |
Motores (potencia): | Wartsila (23 MW / 30844 hp) |
Motores (propulsión): | 38.4 MW / 51495 hp |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 170 m |
Manga (ancho): | 26 m |
Arqueo bruto: | 23615 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 264 - 317 (min - max) | |
Tripulación: | 120 | |
Relación pasajeros-espacio: | 73 | |
Cubiertas: | 10 | |
Camarotes: | 132 | |
Cubiertas con camarotes: | 4 | |
Buques gemelos: | Seabourn Venture | |
Bautizado por: | Wunambal Gaambera people (Uunguu) | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC (via Seabourn Cruise Line Ltd) | |
Operador: | Seabourn Cruises (via Seabourn Expeditions) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Seabourn Pursuit llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Darwin | 00:00 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Río Rey Jorge | 07:00 | 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 15:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Río Hunter | 07:00 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Bahía de Kuri | 08:00 | 17:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Bahía de Talbot | 22:45 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Arrecife Montgomery | 06:00 | 11:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Ensenada de Agua Dulce - Atwell | 12:45 | 19:15 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Bahía de Talbot | 00:00 | 16:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Lacepedeinseln | 07:00 | 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Broome | 07:00 | 00:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Darwin | 00:00 | 17:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Río Rey Jorge | 07:00 | 17:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Bahía de Vansittart | 07:00 | 15:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Bahía de Kuri | 08:00 | 17:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Río Hunter | 07:00 | 17:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Arrecife Montgomery | 12:45 | 00:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Ensenada de Agua Dulce - Atwell | 05:30 | 11:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Arrecife Montgomery | 00:00 | 03:15 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Bahía de Talbot | 06:15 | 17:30 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Lacepedeinseln | 07:00 | 17:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Broome | 00:00 | 18:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Lacepedeinseln | 07:00 | 14:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Bahía de Talbot | 02:00 | 00:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Bahía de Talbot | 00:00 | 01:30 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Arrecife Montgomery | 04:30 | 10:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Ensenada de Agua Dulce - Atwell | 11:45 | 18:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Bahía de Kuri | 07:00 | 17:00 |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Río Hunter | 07:00 | 17:00 |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Bahía de Vansittart | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Seabourn Pursuit.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: