| Año de construcción: | 2000 |
| Clase: | 3-masted motor sailing ship |
| Constructor: | Astilleros Gondan SA (Asturias, Spain) |
| Velocidad: | 13 kt |
| Eslora (LOA): | 106 m |
| Manga (ancho): | 16 m |
| Arqueo bruto: | 3849 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 96 | |
| Tripulación: | 65 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 40 | |
| Cubiertas: | 5 | |
| Camarotes: | 46 | |
| Cubiertas con camarotes: | 3 | |
| Propietario: | Sea Cloud Cruises GmbH | |
| Operador: | Sea Cloud Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Sea Cloud II llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Gustavia | 08:00 | 23:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Terre-de-Haut | 18:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Parque Nacional de Cabrits | 08:00 | 13:30 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 | 13:30 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | North Sound - Virgen Gorda | 17:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | North Sound - Virgen Gorda | 00:00 | 23:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Jost Van Dyke | 13:30 | 18:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Charlestown | 18:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Charlestown | 00:00 | 13:30 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Isla de la Unión | 08:00 | 17:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Soufriere | 08:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | San Juan | 08:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | San Juan | 00:00 | 08:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Gustavia | 08:00 | 21:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 10:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Santo Domingo | 09:00 | 00:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Gustavia | 08:00 | 13:30 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Parque Nacional de Cabrits | 13:30 | 23:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Bahía de carretera | 08:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Soufriere | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Sea Cloud II.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
