| Año de construcción: | 2023 |
| Clase: | ice-strengthened expedition mega-yacht |
| Constructor: | 3 Maj Shipyard (Rijeka, Croatia) |
| Costo de construcción: | EUR 190 million (USD 230 million) |
| Velocidad: | 17 kt |
| Eslora (LOA): | 168 m |
| Manga (ancho): | 22 m |
| Arqueo bruto: | 22498 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 228 | |
| Tripulación: | 176 | |
| Cubiertas: | 10 | |
| Camarotes: | 114 | |
| Cubiertas con camarotes: | 5 | |
| Buques gemelos: | Scenic Eclipse 1 | |
| Nombres anteriores: | NOVOGRADNJA 101, BRIONI | |
| Bautizado por: | Kathryn Dwyer Sullivan | |
| Propietario: | Scenic Group (Australia) | |
| Operador: | Scenic Yacht Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Scenic Eclipse II llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Lissabon | 00:00 | 00:00 |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Portimao | 00:00 | 00:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Sevilla | 00:00 | 00:00 |
| 15.09.2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Guadalquivir | 00:00 | 00:00 |
| 16.09.2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Sevilla | 00:00 | 00:00 |
| 17.09.2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Tánger | 00:00 | 00:00 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Playa Puerto Banús | 00:00 | 00:00 |
| 18.09.2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Málaga | 00:00 | 00:00 |
| 19.09.2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Málaga | 00:00 | 00:00 |
| 20.09.2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Cartagena | 00:00 | 00:00 |
| 21.09.2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Ibiza | 00:00 | 00:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 00:00 |
| 23.09.2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Barcelona | 00:00 | 00:00 |
| 24.09.2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Palamós | 00:00 | 00:00 |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Sanary-sur-Mer | 00:00 | 00:00 |
| 26.09.2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Cannes | 00:00 | 00:00 |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Saint-Tropez | 00:00 | 00:00 |
| 28.09.2026 Monday, 28. Sep. 2026 | Marsella | 00:00 | 00:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Maó | 00:00 | 00:00 |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 00:00 |
| 01.10.2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Ibiza | 00:00 | 00:00 |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Valencia | 00:00 | 00:00 |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Barcelona | 00:00 | 00:00 |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 00:00 |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Ibiza | 00:00 | 00:00 |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Cartagena | 00:00 | 00:00 |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Málaga | 00:00 | 00:00 |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Playa Puerto Banús | 00:00 | 00:00 |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Gibraltar | 00:00 | 00:00 |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Estrecho de Gibraltar | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Scenic Eclipse II.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
