Año de construcción: | 2022 |
Clase: | RCI OASIS PLUS |
Constructor: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo de construcción: | EUR 1,2 billion (USD 1,35 billion) |
Motores (potencia): | Wartsila (99.7 MW / 133700 hp) |
Motores (propulsión): | 82 MW / 109964 hp |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 362 m |
Manga (ancho): | 64 m |
Arqueo bruto: | 236857 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 5734 - 6988 (min - max) | |
Tripulación: | 2394 | |
Relación pasajeros-espacio: | 35 | |
Cubiertas: | 17 | |
Camarotes: | 2896 | |
Cubiertas con camarotes: | 11 | |
Buques gemelos: | Allure OTS, Harmony OTS, Oasis OTS, Symphony OTS, Utopia OTS, TBN 2028 | |
Bautizado por: | Marie McCrea | |
Propietario: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
Operador: | RCI-Royal Caribbean International |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Wonder of the Seas llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Santo Tomás | 12:30 | 20:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Puerto Costa Maya Mahahual | 10:00 | 19:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Roatán | 07:00 | 15:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Cozumel | 07:00 | 17:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Santo Tomás | 12:30 | 20:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Puerto Costa Maya Mahahual | 10:00 | 19:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Roatán | 07:00 | 15:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Cozumel | 07:00 | 17:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Santo Tomás | 07:00 | 14:30 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Coco Cay | 08:30 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Santo Tomás | 12:30 | 18:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Basseterre | 07:00 | 16:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | San Juan | 11:00 | 20:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 18:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Puerto Cañaveral | 00:00 | 16:30 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Coco Cay | 07:00 | 16:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Wonder of the Seas.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: