| Año de construcción: | 2004 |
| Última renovación: | 2024 |
| Clase: | RCI RADIANCE |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 350 million |
| Motores (potencia): | General Electric gas turbines (58 MW / 77779 hp) |
| Motores (propulsión): | 44 MW / 59005 hp |
| Velocidad: | 25 kt |
| Eslora (LOA): | 293 m |
| Manga (ancho): | 39 m |
| Arqueo bruto: | 90090 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2144 - 2573 (min - max) | |
| Tripulación: | 859 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 35 | |
| Cubiertas: | 13 | |
| Camarotes: | 1072 | |
| Cubiertas con camarotes: | 8 | |
| Buques gemelos: | Brilliance OTS, Radiance OTS, Serenade OTS | |
| Bautizado por: | Kathy Mellor | |
| Propietario: | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Operador: | RCI-Royal Caribbean International |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Jewel of the Seas llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Santa Cruz | 07:00 | 16:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Fort-de-France | 09:00 | 18:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | San Juan | 00:00 | 20:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Santa Cruz | 08:00 | 17:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Carrizo | 08:00 | 18:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | San Juan | 00:00 | 20:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Santa Cruz | 08:00 | 17:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Carrizo | 08:00 | 18:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | San Juan | 00:00 | 20:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Santa Cruz | 08:00 | 17:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Carrizo | 08:00 | 18:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | San Juan | 00:00 | 20:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Santa Cruz | 08:00 | 17:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Carrizo | 08:00 | 18:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | San Juan | 00:00 | 20:00 |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Santo Tomás | 08:00 | 18:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
