| Año de construcción: | 2004 |
| Última renovación: | 2023 |
| Clase: | PRINCESS GRAND |
| Constructor: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
| Costo de construcción: | USD 400 million |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 290 m |
| Manga (ancho): | 48 m |
| Arqueo bruto: | 115875 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2678 - 3214 (min - max) | |
| Tripulación: | 1100 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 36 | |
| Cubiertas: | 16 | |
| Camarotes: | 1339 | |
| Cubiertas con camarotes: | 7 | |
| Buques gemelos: | Caribbean Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Pacific Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Star Princess (Pacific Encounter) | |
| Bautizado por: | Nancy G. Murkowski | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Sapphire Princess llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Punta Arenas | 07:00 | 18:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Ushuaia | 12:00 | 20:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 16:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Punta Arenas | 07:00 | 18:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Ushuaia | 12:00 | 20:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Montevideo | 09:00 | 18:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Buenos Aires | 07:00 | 00:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Río de Janeiro | 09:00 | 20:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 20:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Arrecife | 08:00 | 20:00 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Casablanca | 06:00 | 20:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Gibraltar | 09:00 | 18:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Barcelona | 06:00 | 00:00 |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Gibraltar | 07:00 | 16:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Marsella | 08:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Génova | 08:00 | 20:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Livorno | 07:00 | 19:00 |
| 08.03.2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Civitavecchia | 06:00 | 00:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Corfú | 07:00 | 16:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Dubrovnik | 07:00 | 18:00 |
| 12.03.2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Nápoles | 07:00 | 18:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Civitavecchia | 06:00 | 00:00 |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Sarande | 07:00 | 16:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Catacolyon | 07:00 | 16:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | La Valeta | 12:00 | 21:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Catania | 07:00 | 16:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Nápoles | 07:00 | 18:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Civitavecchia | 06:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Sapphire Princess.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
