Año de construcción: | 2004 |
Última renovación: | 2020 |
Clase: | PRINCESS GRAND |
Constructor: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
Costo de construcción: | USD 400 million |
Velocidad: | 23 kt |
Eslora (LOA): | 290 m |
Manga (ancho): | 48 m |
Arqueo bruto: | 115906 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2706 - 3247 (min - max) | |
Tripulación: | 1100 | |
Relación pasajeros-espacio: | 36 | |
Cubiertas: | 16 | |
Camarotes: | 1353 | |
Cubiertas con camarotes: | 8 | |
Buques gemelos: | Caribbean Princess, Crown Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
Bautizado por: | Yoshiko Tsukuda | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Diamond Princess llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Taipeh | 09:00 | 00:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Taipeh | 00:00 | 18:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Ishigaki | 07:00 | 16:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Okinawa | 07:00 | 19:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Tokio | 00:00 | 15:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Akita | 08:00 | 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Toyama | 09:00 | 18:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Tsuruga | 08:00 | 18:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Sakaiminato | 07:00 | 17:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Busan | 07:00 | 15:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Kagoshima | 10:00 | 19:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Tokio | 06:30 | 00:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Aomori | 07:00 | 17:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Hakodate | 07:00 | 17:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Otaru | 08:00 | 17:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Kagoshima | 10:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Tokio | 06:30 | 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Nagasaki | 09:00 | 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kagoshima | 10:00 | 19:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Barrio de Shimizu | 08:00 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Tokio | 06:30 | 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Kagoshima | 07:00 | 16:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Busan | 11:00 | 20:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Akita | 08:00 | 18:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Aomori | 08:00 | 23:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Hitachinaka | 07:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Tokio | 06:30 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Aomori | 08:00 | 23:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Sakaiminato | 08:00 | 18:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Busan | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Diamond Princess.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: