| Año de construcción: | 2010 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | ice-strengthened cruise ship |
| Constructor: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 150 million |
| Velocidad: | 14 kt |
| Eslora (LOA): | 142 m |
| Manga (ancho): | 18 m |
| Arqueo bruto: | 10944 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 224 - 264 (min - max) | |
| Tripulación: | 140 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 54 | |
| Cubiertas: | 7 | |
| Camarotes: | 132 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | L’Austral, Le Lyrial, Le Soleal | |
| Propietario: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operador: | Compagnie du Ponant Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero LE BOREAL llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04.02.2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 03.03.2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Puerto Madryn | 00:00 | 00:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Buenos Aires | 07:30 | 00:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Málaga | 00:00 | 18:01 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Cartagena | 12:00 | 19:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Orán | 06:00 | 14:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Argelia | 08:00 | 18:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Túnez | 06:00 | 18:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Trapani | 07:00 | 13:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Palermo | 18:30 | 23:59 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Palermo | 00:00 | 18:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Siracusa | 12:00 | 18:00 |
| 14.05.2026 Thursday, 14. May 2026 | La Valeta | 00:00 | 18:00 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Siracusa | 07:00 | 13:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Gallipoli | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para LE BOREAL.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
