| Año de construcción: | 2011 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | ice-strengthened cruise ship |
| Constructor: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Costo de construcción: | USD 150 million |
| Velocidad: | 14 kt |
| Eslora (LOA): | 142 m |
| Manga (ancho): | 18 m |
| Arqueo bruto: | 10944 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 224 - 264 (min - max) | |
| Tripulación: | 140 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 54 | |
| Cubiertas: | 7 | |
| Camarotes: | 132 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Le Boreal, Le Lyrial, Le Soleal | |
| Propietario: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operador: | Compagnie du Ponant Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero L AUSTRAL llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Paso de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 15.03.2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Puerto Madryn | 00:00 | 00:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 00:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Gran Canaria | 00:00 | 21:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 07:30 | 23:30 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | San Sebastián de La Gomera | 07:00 | 21:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Santa Cruz de La Palma | 07:00 | 16:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Funchal - Madeira | 13:00 | 23:59 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 | 18:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Portimao | 12:00 | 20:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Setúbal | 08:00 | 22:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Lissabon | 07:00 | 23:59 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Lissabon | 00:00 | 18:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Leixoes | 13:00 | 19:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Vigo | 07:00 | 19:30 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Bilbao | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para L AUSTRAL.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
