Año de construcción: | 2023 |
Última renovación: | 2024-2025 |
Clase: | NCL PRIMA-LEONARDO |
Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo de construcción: | EUR 730 million (USD 850 million) |
Motores (potencia): | Wartsila ( MW / 0 hp) |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 294 m |
Manga (ancho): | 44 m |
Arqueo bruto: | 143535 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 3219 - 3950 (min - max) | |
Tripulación: | 1388 | |
Relación pasajeros-espacio: | 36 | |
Cubiertas: | 20 | |
Camarotes: | 1646 | |
Cubiertas con camarotes: | 9 | |
Buques gemelos: | Norwegian Prima, Norwegian Aqua, Norwegian Luna, NCL 2027, NCL 2028 | |
Nombres anteriores: | Fincantieri Venice 6299 | |
Bautizado por: | Luis Alfonso Rodríguez Lopez-Cepero (aka Luis Fonsi) | |
Propietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Viva llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Atenas | 00:00 | 17:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Volos | 07:00 | 17:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Kusadasi | 07:00 | 17:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Estambul | 13:00 | 00:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Estambul | 00:00 | 23:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 | 21:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Santorín | 07:00 | 22:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Rhodos | 08:00 | 18:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Rhodos | 07:00 | 17:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 | 13:30 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Estambul | 09:30 | 19:30 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Mykonos | 14:30 | 23:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Santorín | 07:00 | 21:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Volos | 07:00 | 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 | 21:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Santorín | 07:00 | 22:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Sótano | 08:00 | 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Rhodos | 08:00 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Santorín | 07:00 | 21:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 | 13:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Estambul | 09:30 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Estambul | 00:00 | 16:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Mykonos | 11:00 | 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Rhodos | 06:30 | 14:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Viva.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: