| Año de construcción: | 2001 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | NCL SKY |
| Constructor: | Lloyd Werft (Bremerhaven, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 330 million |
| Motores (potencia): | MAN B&W (50.7 MW / 67990 hp) |
| Velocidad: | 23 kt |
| Eslora (LOA): | 258 m |
| Manga (ancho): | 38 m |
| Arqueo bruto: | 78309 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 1936 - 2323 (min - max) | |
| Tripulación: | 906 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
| Cubiertas: | 12 | |
| Camarotes: | 968 | |
| Cubiertas con camarotes: | 8 | |
| Buques gemelos: | Norwegian Sky, Costa Victoria | |
| Bautizado por: | Angela Baraquio | |
| Propietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
| Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Sun llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Phu My | 07:00 | 19:00 |
| 22.03.2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Bangkok | 00:00 | 19:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Ko Samui | 09:00 | 17:00 |
| 25.03.2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Phu My | 07:00 | 23:00 |
| 28.03.2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Sonido del puerto | 07:00 | 19:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Penang | 08:00 | 21:00 |
| 30.03.2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Isla de Langkawi | 07:00 | 19:00 |
| 31.03.2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Phuket | 07:00 | 19:00 |
| 02.04.2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Singapur | 07:00 | 00:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Singapur | 00:00 | 18:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Hombre | 07:00 | 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Hombre | 00:00 | 14:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Mahé | 10:30 | 23:59 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | La Passe | 07:00 | 17:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Nosy Be | 10:00 | 20:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Puerto Luis | 05:00 | 00:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Antsiranana | 08:00 | 17:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Nosy Be | 07:00 | 15:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Puerto Elizabeth | 13:30 | 00:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 19:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Bahía de Mossel | 08:00 | 16:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Ciudad del Cabo | 08:00 | 00:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Walvis Bay | 10:00 | 20:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Santo Tomé y Príncipe | 07:00 | 17:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Sekondi-Takoradi | 10:00 | 18:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Abiyán | 08:00 | 17:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Dakar | 08:30 | 17:30 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Gran Canaria | 07:00 | 17:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Sun.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
