Año de construcción: | 2001 |
Última renovación: | 2018 |
Clase: | NCL SKY |
Constructor: | Lloyd Werft (Bremerhaven, Germany) |
Costo de construcción: | USD 330 million |
Motores (potencia): | MAN B&W (50.7 MW / 67990 hp) |
Velocidad: | 23 kt |
Eslora (LOA): | 258 m |
Manga (ancho): | 38 m |
Arqueo bruto: | 78309 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 1936 - 2323 (min - max) | |
Tripulación: | 906 | |
Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
Cubiertas: | 12 | |
Camarotes: | 968 | |
Cubiertas con camarotes: | 8 | |
Buques gemelos: | Norwegian Sky, Costa Victoria | |
Bautizado por: | Angela Baraquio | |
Propietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Sun llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Sitka | 07:00 | 14:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Kahului | 09:00 | 00:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Kahului | 00:00 | 19:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Mojado | 07:00 | 00:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Mojado | 00:00 | 16:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Hilo | 09:00 | 19:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Kailua-Kona | 07:00 | 17:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Honolulu | 06:00 | 00:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Honolulu | 06:00 | 22:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Kahului | 07:00 | 17:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Mojado | 07:00 | 17:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Kailua-Kona | 07:00 | 17:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Hilo | 07:00 | 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Hilo | 00:00 | 07:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Bora-Bora | 07:00 | 20:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Raiatea | 07:00 | 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Moorea | 07:00 | 17:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Papeete | 04:00 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Papeete | 00:00 | 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Moorea | 07:00 | 17:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Raiatea | 07:00 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Bora-Bora | 07:00 | 17:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Rarotonga | 07:00 | 16:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Pagado Pagado | 09:00 | 18:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Apia | 07:00 | 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | La mía | 07:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Isla Dravuni | 07:00 | 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Plato | 07:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Isla Denarau | 07:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Sun.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: