Año de construcción: | 2006 |
Última renovación: | 2017 |
Clase: | NCL JEWEL |
Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo de construcción: | USD 390 million |
Velocidad: | 25 kt |
Eslora (LOA): | 294 m |
Manga (ancho): | 38 m |
Arqueo bruto: | 93530 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2394 - 2873 (min - max) | |
Tripulación: | 1072 | |
Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
Cubiertas: | 15 | |
Camarotes: | 1197 | |
Cubiertas con camarotes: | 8 | |
Bautizado por: | Rosie O'Donnell | |
Propietario: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Pearl llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Corfú | 09:00 | 18:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Catacolyon | 07:00 | 16:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Santorín | 07:30 | 22:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Atenas | 00:00 | 20:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Santorín | 07:00 | 22:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 | 17:30 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Catacolyon | 09:30 | 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Corfú | 08:00 | 17:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Dividir | 08:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Eneldo | 07:00 | 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Triest | 00:00 | 20:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Eneldo | 08:00 | 17:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Zadar | 06:30 | 15:30 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Kotor | 09:00 | 19:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Corfú | 09:00 | 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Catacolyon | 07:00 | 16:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Santorín | 07:30 | 22:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Mykonos | 07:00 | 17:30 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Atenas | 00:00 | 20:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Santorín | 07:00 | 22:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Mykonos | 07:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Catacolyon | 09:30 | 18:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Corfú | 08:00 | 17:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Pearl.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: