Año de construcción: | 2014 |
Última renovación: | 2020 |
Clase: | NCL BREAKAWAY |
Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo de construcción: | USD 840 million |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 326 m |
Manga (ancho): | 51 m |
Arqueo bruto: | 146655 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 3963 - 4819 (min - max) | |
Tripulación: | 1646 | |
Relación pasajeros-espacio: | 30 | |
Cubiertas: | 18 | |
Camarotes: | 2008 | |
Cubiertas con camarotes: | 10 | |
Bautizado por: | Miami Dolphins Cheerleaders | |
Propietario: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Getaway llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Nueva York | 00:00 | 16:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 15:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Kings Wharf | 08:00 | 00:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Kings Wharf | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: