Año de construcción: | 2002 |
Última renovación: | 2016 |
Clase: | NCL DAWN |
Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo de construcción: | USD 450 million |
Velocidad: | 25 kt |
Eslora (LOA): | 294 m |
Manga (ancho): | 38 m |
Arqueo bruto: | 92250 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2340 - 2808 (min - max) | |
Tripulación: | 1032 | |
Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
Cubiertas: | 14 | |
Camarotes: | 1170 | |
Cubiertas con camarotes: | 9 | |
Bautizado por: | Kim Cattrall | |
Propietario: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Dawn llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Dublín | 08:45 | 21:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Southampton | 00:00 | 16:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Edimburgo | 06:30 | 17:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Invergordon | 07:00 | 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Portree | 08:00 | 14:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Dublín | 10:30 | 21:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Belfast | 06:30 | 14:30 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Ámsterdam | 11:00 | 21:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Zeebrugge | 08:00 | 16:30 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Le Havre | 07:00 | 21:30 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Southampton | 05:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Waterford | 14:00 | 21:30 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Cobh | 07:00 | 21:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Dingle | 07:00 | 19:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Foynes | 07:00 | 19:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Galway | 07:00 | 19:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Killybegs | 08:00 | 16:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Dublín | 09:30 | 20:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Belfast | 06:30 | 20:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Southampton | 05:00 | 00:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Edimburgo | 06:30 | 17:30 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Invergordon | 07:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Portree | 08:00 | 14:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Dublín | 10:30 | 20:30 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Belfast | 06:30 | 14:30 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Ámsterdam | 11:00 | 21:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Zeebrugge | 08:00 | 16:30 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Le Havre | 07:00 | 21:30 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Southampton | 05:00 | 00:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Edimburgo | 06:30 | 17:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Dawn.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: