| Año de construcción: | 2013 |
| Última renovación: | 2025 |
| Clase: | NCL BREAKAWAY |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 840 million |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 326 m |
| Manga (ancho): | 52 m |
| Arqueo bruto: | 145655 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 3963 - 4819 (min - max) | |
| Tripulación: | 1657 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 30 | |
| Cubiertas: | 18 | |
| Camarotes: | 2014 | |
| Cubiertas con camarotes: | 10 | |
| Bautizado por: | The Rockettes (NYC) | |
| Propietario: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Operador: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Norwegian Breakaway llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Nueva York | 00:00 | 16:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Tórtola | 07:00 | 18:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Basseterre | 07:00 | 18:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Santo Tomás | 07:00 | 17:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | San Juan | 07:00 | 14:30 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Plata | 07:00 | 14:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Basseterre | 09:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Santo Tomás | 07:00 | 18:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Tórtola | 07:00 | 18:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | San Juan | 07:00 | 15:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Puerto Plata | 07:30 | 15:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Puerto Cañaveral | 06:00 | 19:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Cayo Great Stirrup | 09:00 | 18:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Nassau | 07:00 | 17:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Puerto Plata | 11:00 | 19:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | San Juan | 11:00 | 19:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Tórtola | 07:00 | 18:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Santo Tomás | 07:00 | 18:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Puerto Plata | 11:00 | 19:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | San Juan | 11:00 | 19:00 |
| 28.01.2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | Tórtola | 07:00 | 18:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Santo Tomás | 07:00 | 18:00 |
| 03.02.2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Nueva York | 07:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Norwegian Breakaway.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
