Año de construcción: | 2024 |
Clase: | MSC EXPLORA |
Constructor: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
Costo de construcción: | EUR 495 million (USD 600 million) |
Motores (potencia): | Wartsila (38.4 MW / 51495 hp) |
Motores (propulsión): | 20 MW / 26820 hp |
Velocidad: | 18 kt |
Eslora (LOA): | 248 m |
Manga (ancho): | 32 m |
Arqueo bruto: | 64000 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 922 - 1473 (min - max) | |
Tripulación: | 640 | |
Cubiertas: | 13 | |
Camarotes: | 461 | |
Cubiertas con camarotes: | 5 | |
Buques gemelos: | MSC Explora 1, MSC Explora 3, MSC Explora 4, MSC Explora 5, MSC Explora 6 | |
Nombres anteriores: | Exploria II | |
Bautizado por: | Rosalba Giugni | |
Propietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) via MSC Crociere SpA | |
Operador: | MSC Cruises (via MSC Explora Journeys) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero EXPLORA II llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Nápoles | 09:00 | 20:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Trapani | 09:00 | 21:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | La Goulette | 08:00 | 18:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Carloforte | 09:00 | 22:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Barcelona | 00:00 | 20:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Saint-Tropez | 10:00 | 22:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Montecarlo | 10:00 | 22:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ajaccio | 09:00 | 22:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Porto Cervo | 10:00 | 20:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Livorno | 09:00 | 20:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Sorrento | 08:00 | 20:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Messina | 09:00 | 21:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Cagliari | 09:00 | 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Alghero | 08:00 | 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Maó | 10:00 | 20:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Barcelona | 00:00 | 20:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Ibiza | 11:30 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Ibiza | 00:00 | 04:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Marsella | 09:00 | 19:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Niza | 10:00 | 23:45 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Génova | 08:00 | 15:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Portofino | 18:00 | 23:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Porto Santo Stefano | 09:00 | 23:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Nápoles | 09:00 | 20:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Trapani | 09:00 | 21:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | La Goulette | 08:00 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Carloforte | 09:00 | 22:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Palma de Mallorca | 10:00 | 20:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para EXPLORA II.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: