| Año de construcción: | 2026 new ship |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Motores (potencia): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 120 m |
| Manga (ancho): | 16 m |
| Arqueo bruto: | 5755 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 128 | |
| Tripulación: | 92 | |
| Cubiertas: | 7 | |
| Camarotes: | 64 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Nombres anteriores: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Bautizado por: | tba | |
| Propietario: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operador: | Emerald Yacht Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero EXPLORA IV llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.04.2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Génova | 00:00 | 17:00 |
| 16.04.2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Marsella | 09:00 | 19:00 |
| 17.04.2027 Saturday, 17. Apr. 2027 | Barcelona | 09:00 | 20:00 |
| 19.04.2027 Monday, 19. Apr. 2027 | Málaga | 09:00 | 23:55 |
| 20.04.2027 Tuesday, 20. Apr. 2027 | Tánger | 08:00 | 21:00 |
| 21.04.2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | Cádiz | 08:00 | 20:00 |
| 22.04.2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | Lissabon | 14:00 | 00:00 |
| 23.04.2027 Friday, 23. Apr. 2027 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 24.04.2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | Leixoes | 08:00 | 18:00 |
| 25.04.2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | La Coruña | 08:00 | 17:00 |
| 26.04.2027 Monday, 26. Apr. 2027 | Bilbao | 09:00 | 19:00 |
| 27.04.2027 Tuesday, 27. Apr. 2027 | Pauillac | 11:30 | 00:00 |
| 28.04.2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | Pauillac | 00:00 | 23:55 |
| 30.04.2027 Friday, 30. Apr. 2027 | Southampton | 08:00 | 00:00 |
| 02.05.2027 Sunday, 02. May 2027 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 03.05.2027 Monday, 03. May 2027 | Zeebrugge | 08:00 | 18:00 |
| 05.05.2027 Wednesday, 05. May 2027 | Stavanger | 08:00 | 19:00 |
| 06.05.2027 Thursday, 06. May 2027 | Bergen | 09:00 | 18:00 |
| 07.05.2027 Friday, 07. May 2027 | Nordfjordeid | 08:00 | 18:00 |
| 08.05.2027 Saturday, 08. May 2027 | Flåm | 08:00 | 18:00 |
| 10.05.2027 Monday, 10. May 2027 | Copenhague | 00:00 | 18:00 |
| 12.05.2027 Wednesday, 12. May 2027 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 13.05.2027 Thursday, 13. May 2027 | Estocolmo | 09:00 | 00:00 |
| 14.05.2027 Friday, 14. May 2027 | Estocolmo | 00:00 | 16:00 |
| 15.05.2027 Saturday, 15. May 2027 | Tallin | 09:00 | 17:00 |
| 16.05.2027 Sunday, 16. May 2027 | Visby | 09:00 | 18:00 |
| 17.05.2027 Monday, 17. May 2027 | Rönne | 09:00 | 20:00 |
| 18.05.2027 Tuesday, 18. May 2027 | Copenhague | 00:00 | 20:00 |
| 19.05.2027 Wednesday, 19. May 2027 | Aarhus | 08:00 | 18:00 |
| 20.05.2027 Thursday, 20. May 2027 | Lysekil | 08:00 | 20:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para EXPLORA IV.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
