| Año de construcción: | 2026 new ship |
| Clase: | Mega Yacht |
| Constructor: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Motores (potencia): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 120 m |
| Manga (ancho): | 16 m |
| Arqueo bruto: | 5755 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 128 | |
| Tripulación: | 92 | |
| Cubiertas: | 7 | |
| Camarotes: | 64 | |
| Cubiertas con camarotes: | 4 | |
| Buques gemelos: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Nombres anteriores: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Bautizado por: | tba | |
| Propietario: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operador: | Emerald Yacht Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Emerald Kaia llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
| 16.05.2026 Saturday, 16. May 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 17.05.2026 Sunday, 17. May 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 18.05.2026 Monday, 18. May 2026 | Korcula | 00:00 | 00:00 |
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Corfú | 00:00 | 00:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Parga | 00:00 | 00:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Lefkada | 00:00 | 00:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Gythion | 00:00 | 00:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Mykonos | 00:00 | 00:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Paros | 00:00 | 00:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Atenas | 00:00 | 00:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Mykonos | 00:00 | 00:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Gythion | 00:00 | 00:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Lefkada | 00:00 | 00:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Parga | 00:00 | 00:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Corfú | 00:00 | 00:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Kotor | 00:00 | 00:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Vis | 00:00 | 00:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Dividir | 00:00 | 00:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Dividir | 00:00 | 00:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Opatija | 00:00 | 00:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Piran | 00:00 | 00:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Venecia | 00:00 | 00:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Venecia | 00:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Emerald Kaia.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
