Año de construcción: | 2024 |
Clase: | PINNACLE |
Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo de construcción: | EUR 570 million (USD 630 million) |
Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (50.4 MW / 67588 hp) |
Motores (propulsión): | 28 MW / 37549 hp |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 323 m |
Manga (ancho): | 36 m |
Arqueo bruto: | 113000 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2996 - 3353 (min - max) | |
Tripulación: | 1225 | |
Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
Cubiertas: | 13 | |
Camarotes: | 1397 | |
Cubiertas con camarotes: | 8 | |
Buques gemelos: | MS Koningsdam, MS New Statendam, MS Rotterdam (2021) | |
Nombres anteriores: | Fincantieri Marghera 6274 | |
Bautizado por: | Liverpool City | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Cunard Line Ltd (UK) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Queen Anne llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Reikiavik | 05:00 | 00:00 |
26.06.2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Reikiavik | 00:00 | 23:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Ísafjörður | 05:00 | 23:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Akureyri | 05:00 | 16:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Eyjafjörður | 16:00 | 23:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Hrísey | 23:00 | 23:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Southampton | 00:00 | 18:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Oslo | 07:00 | 00:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Oslo | 00:00 | 18:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Fiordo de Oslo | 18:30 | 20:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Skagen | 08:00 | 17:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Gibraltar | 13:00 | 19:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Barcelona | 08:00 | 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ajaccio | 08:00 | 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Alghero | 08:00 | 18:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Palma de Mallorca | 08:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Ibiza | 08:00 | 18:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Cádiz | 08:00 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Stavanger | 08:00 | 17:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | El Escudo | 09:00 | 17:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Lustrafjorden | 17:30 | 18:30 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | El fiordo Sognefjord | 19:00 | 20:30 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Olden | 08:00 | 18:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Innvikfjorden | 18:30 | 20:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Nordfjordeid | 20:00 | 21:30 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Haugesund | 09:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Queen Anne.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: