Año de construcción: | 2012 |
Última renovación: | 2018 |
Clase: | Costa CONCORDIA |
Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo de construcción: | EUR 510 million (USD 600 million) |
Motores (potencia): | Wartsila (42 MW / 56323 hp) |
Velocidad: | 23 kt |
Eslora (LOA): | 289 m |
Manga (ancho): | 38 m |
Arqueo bruto: | 113321 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 3014 - 3617 (min - max) | |
Tripulación: | 1100 | |
Relación pasajeros-espacio: | 32 | |
Cubiertas: | 13 | |
Camarotes: | 1507 | |
Cubiertas con camarotes: | 8 | |
Buques gemelos: | Costa Concordia, Costa Pacifica, Costa Favolosa, Costa Serena, Carnival Splendor | |
Bautizado por: | Elsa Gnudi | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Costa Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Costa Fascinosa llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:30 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Atenas | 00:00 | 20:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | La Valeta | 09:00 | 19:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Catania | 07:00 | 00:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Taranto | 00:00 | 18:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Catacolyon | 12:00 | 19:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Mykonos | 12:00 | 22:30 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:30 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | La Valeta | 09:00 | 19:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Catania | 07:00 | 00:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Taranto | 09:00 | 00:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Argostoli | 09:30 | 16:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Mykonos | 12:00 | 22:30 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:30 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | La Valeta | 09:00 | 19:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Catania | 07:00 | 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Taranto | 09:00 | 00:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Catacolyon | 12:00 | 19:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Mykonos | 12:00 | 22:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:30 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | La Valeta | 09:00 | 19:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Catania | 07:00 | 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Taranto | 09:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Argostoli | 09:30 | 16:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Mykonos | 12:00 | 22:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Atenas | 06:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Mykonos | 00:00 | 01:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: