| Año de construcción: | 2010 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | Costa LUMINOSA |
| Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo de construcción: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Velocidad: | 24 kt |
| Eslora (LOA): | 294 m |
| Manga (ancho): | 35 m |
| Arqueo bruto: | 92720 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Tripulación: | 1050 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
| Cubiertas: | 12 | |
| Camarotes: | 1130 | |
| Cubiertas con camarotes: | 6 | |
| Buques gemelos: | Costa Luminosa | |
| Bautizado por: | Tala Dionisi | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | Costa Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Costa Deliziosa llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | San Antonio | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | San Antonio | 00:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Isla de Pascua | 09:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Isla de Pascua | 00:00 | 18:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Papeete | 07:00 | 18:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Uturoa | 07:00 | 16:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Apia | 10:00 | 20:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Nuku'alofa | 08:00 | 20:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Suva | 08:00 | 18:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Isla misteriosa | 09:00 | 19:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Puerto Vila | 08:00 | 18:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Lifou | 10:00 | 20:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Sydney | 06:30 | 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Sydney | 00:00 | 18:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Brisbane Queensland | 07:00 | 20:00 |
| 29.01.2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Cairns | 07:00 | 18:00 |
| 01.02.2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Tokio | 13:30 | 00:00 |
| 08.02.2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Tokio | 00:00 | 20:30 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Keelung | 10:00 | 20:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Hong Kong | 07:00 | 00:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Hong Kong | 00:00 | 18:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
| 22.02.2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Phu My | 08:00 | 18:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Singapur | 09:00 | 00:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Singapur | 00:00 | 18:00 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Sonido del puerto | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Costa Deliziosa.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
