| Año de construcción: | 2010 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | Costa LUMINOSA |
| Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo de construcción: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Velocidad: | 24 kt |
| Eslora (LOA): | 294 m |
| Manga (ancho): | 35 m |
| Arqueo bruto: | 92720 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Tripulación: | 1050 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
| Cubiertas: | 12 | |
| Camarotes: | 1130 | |
| Cubiertas con camarotes: | 6 | |
| Buques gemelos: | Costa Luminosa | |
| Bautizado por: | Tala Dionisi | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | Costa Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Costa Deliziosa llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Triest | 00:00 | 17:00 |
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Bari | 14:00 | 00:00 |
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Dividir | 08:00 | 18:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Rijeka | 09:00 | 19:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Triest | 00:00 | 17:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Nápoles | 07:00 | 13:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Savona | 09:00 | 18:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Marsella | 09:00 | 18:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Barcelona | 07:00 | 14:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Bridgetown | 13:00 | 20:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Cartagena | 07:00 | 17:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Colon | 10:00 | 22:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Manta | 12:00 | 00:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Manta | 00:00 | 21:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Callao | 08:00 | 20:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Arica | 09:00 | 21:30 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | San Antonio | 07:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | San Antonio | 00:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Isla de Pascua | 09:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Isla de Pascua | 00:00 | 18:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Papeete | 07:00 | 18:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Uturoa | 07:00 | 16:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Apia | 10:00 | 20:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Nuku'alofa | 08:00 | 20:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Suva | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Costa Deliziosa.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
