| Año de construcción: | 2010 |
| Última renovación: | 2018 |
| Clase: | Costa LUMINOSA |
| Constructor: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo de construcción: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Velocidad: | 24 kt |
| Eslora (LOA): | 294 m |
| Manga (ancho): | 35 m |
| Arqueo bruto: | 92720 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Tripulación: | 1050 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
| Cubiertas: | 12 | |
| Camarotes: | 1130 | |
| Cubiertas con camarotes: | 6 | |
| Buques gemelos: | Costa Luminosa | |
| Bautizado por: | Tala Dionisi | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | Costa Cruises |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Costa Deliziosa llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Catacolyon | 12:00 | 18:00 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Zadar | 12:30 | 20:30 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Marghera | 08:00 | 00:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Venecia | 17:30 | 19:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Bari | 00:00 | 20:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Corfú | 09:00 | 19:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Zante | 09:00 | 20:00 |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Argostoli | 08:00 | 16:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Dubrovnik | 12:00 | 20:00 |
| 26.06.2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Dividir | 08:00 | 16:00 |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Marghera | 08:00 | 00:00 |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Venecia | 17:30 | 19:00 |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Santorín | 08:00 | 20:00 |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Mykonos | 08:00 | 18:00 |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Argostoli | 13:30 | 20:00 |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Marghera | 08:00 | 00:00 |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Corfú | 09:00 | 19:00 |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Zante | 09:00 | 20:00 |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Argostoli | 08:00 | 16:00 |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Dubrovnik | 12:00 | 20:00 |
| 10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Dividir | 08:00 | 17:00 |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Marghera | 09:00 | 17:00 |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Santorín | 06:00 | 20:00 |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Mykonos | 08:00 | 19:00 |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Catacolyon | 12:00 | 18:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Marghera | 09:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Costa Deliziosa.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
